Estas Aqui
Home > Ruta y Pista > REVIVÍ LA CRONO DE LA VUELTA A SAN JUAN

REVIVÍ LA CRONO DE LA VUELTA A SAN JUAN

Se corrió la decisiva contrarreloj de la Vuelta a San Juan: fue en un recorrido de 12 kilómetros que se desarrolló en Pocito.

Esta es la lista de largada:

Dorsal Nombre Equipo Horario
1º 233 PEREZ, Emilio CUB 00:00:00 16:26:00
2º 226 BRAVO, Edison CHI 00:01:00 16:27:00
3º 215 FERREIRA, Alessandro BRA 00:02:00 16:28:00
4º 146 NOCENTINI, Rinaldo STA 00:03:00 16:29:00
5º 207 ARROYO, Victor H. ARG 00:04:00 16:30:00
6º 261 JAMEN, Diego A. URU 00:05:00 16:31:00
7º 154 VILLANUEVA, Eduardo I. STF 00:06:00 16:32:00
8º 224 MANSILLA, Cristopher J. CHI 00:07:00 16:33:00
9º 202 CIANCI, Sebastian M. ARG 00:08:00 16:34:00
10º 123 COLOMBO, Raul BIC 00:09:00 16:35:00
11º 152 LEON, Bernardo STF 00:10:00 16:36:00
12º 193 CATTAPAN, Facundo M. MRW 00:11:00 16:37:00
13º 143 MENDES, José STA 00:12:00 16:38:00
14º 205 FRAYSSE, Agustin S. ARG 00:13:00 16:39:00
15º 174 CONTRERAS, Emiliano ACM 00:14:00 16:40:00
16º 71 BELLETTI, Manuel ANS 00:15:00 16:41:00
17º 121 AMICI, Alberto BIC 00:16:00 16:42:00
18º 204 MARTINEZ, Jose L. ARG 00:17:00 16:43:00
19º 125 PEDRETTI, Giovanni BIC 00:18:00 16:44:00
20º 175 BRUNETTA, Guillermo ACM 00:19:00 16:45:00
21º 266 SOARES, Nahuel E. URU 00:20:00 16:46:00
22º 81 PARDILLA, Sergio CJR 00:21:00 16:47:00
23º 122 BRAMATI, Tommaso BIC 00:22:00 16:48:00
24º 112 PACIONI, Luca NSK 00:23:00 16:49:00
25º 221 FERREYRA, Diego CHI 00:24:00 16:50:00
26º 92 BRÄNDLE, Matthias ICA 00:25:00 16:51:00
27º 263 MENDEZ, Robert J. URU 00:26:00 16:52:00
28º 114 VELASCO, Simone NSK 00:27:00 16:53:00
29º 61 CAVENDISH, Mark TDD 00:28:00 16:54:00
30º 211 GOHR, Andre E. BRA 00:29:00 16:55:00
31º 12 BENNETT, Sam BOH 00:30:00 16:56:00
32º 111 BONGIORNO, Francesco M. NSK 00:31:00 16:57:00
33º 191 AGUIRRE, Sergio J. MRW 00:32:00 16:58:00
34º 106 SANTAROMITA, Ivan NIP 00:33:00 16:59:00
35º 54 FERRARI, Roberto UAD 00:34:00 17:00:00
36º 84 MALUCELLI, Matteo CJR 00:35:00 17:01:00
37º 163 VELARDEZ, Leandro J. AVF 00:36:00 17:02:00
38º 164 RICHEZE, Adrian AVF 00:37:00 17:03:00
39º 244 PRADO, Ignacio MEX 00:38:00 17:04:00
40º 235 PARRA, Alejandro CUB 00:39:00 17:05:00
41º 183 LUCERO, Hector M. EMP 00:40:00 17:06:00
42º 231 PORTUONDO, Pedro CUB 00:41:00 17:07:00
43º 262 RODRIGUEZ, Diego L. URU 00:42:00 17:08:00
44º 176 DIAZ, Dario R. ACM 00:43:00 17:09:00
45º 234 ARIAS, Yans Carlos CUB 00:44:00 17:10:00
46º 253 QUISPE, Alain R. PER 00:45:00 17:11:00
47º 116 ZARDINI, Edoardo NSK 00:46:00 17:12:00
48º 196 LUCERO, Higiño MRW 00:47:00 17:13:00
49º 182 TIVANI, Gerardo M. EMP 00:48:00 17:14:00
50º 55 TROIA, Oliviero UAD 00:49:00 17:15:00
51º 64 TILLER, Rasmus F. TDD 00:50:00 17:16:00
52º 56 BOHLI, Tom UAD 00:51:00 17:17:00
53º 62 EISEL, Bernhard TDD 00:52:00 17:18:00
54º 16 BASKA, Erik BOH 00:53:00 17:19:00
55º 96 SCHREURS, Hamish ICA 00:54:00 17:20:00
56º 162 MONTIVERO, Luciano AVF 00:55:00 17:21:00
57º 264 MALDONADO, Anderson S. URU 00:56:00 17:22:00
58º 24 KEISSE, Iljo DST 00:57:00 17:23:00
59º 151 GONZALES, Freddy STF 00:58:00 17:24:00
60º 26 VAKOC, Petr DST 00:59:00 17:25:00
61º 32 DEWULF, Stan LTS 01:00:00 17:26:00
62º 172 MONTE, Francisco C. ACM 01:01:00 17:27:00
63º 203 RIOS, Jairo J. ARG 01:02:00 17:28:00
64º 155 CORELLA, Rene G. STF 01:03:00 17:29:00
65º 95 MINALI, Riccardo ICA 01:04:00 17:30:00
66º 135 PENA, Wilson E. BHP 01:05:00 17:31:00
67º 222 PEÑALOZA, Felipe CHI 01:06:00 17:32:00
68º 187 MELIVILLO, Juan J. EMP 01:07:00 17:33:00
69º 243 SANTOS, Efren MEX 01:08:00 17:34:00
70º 42 ARCAS, Jorge MOV 01:09:00 17:35:00
71º 25 RICHEZE, Maximiliano A. DST 01:10:00 17:36:00
72º 223 CABRERA, Antonio CHI 01:11:00 17:37:00
73º 74 FRAPPORTI, Mattia ANS 01:12:00 17:38:00
74º 213 MOROSINI, Luiz G. BRA 01:13:00 17:39:00
75º 212 DO PRADO, Magno BRA 01:14:00 17:40:00
76º 145 TOFFALI, Nicola STA 01:15:00 17:41:00
77º 115 VISCONTI, Giovanni NSK 01:16:00 17:42:00
78º 103 CIMA, Imerio NIP 01:17:00 17:43:00
79º 34 MAES, Nikolas LTS 01:18:00 17:44:00
80º 156 ESPINOZA, Ignacio A. STF 01:19:00 17:45:00
81º 102 CIMA, Damiano NIP 01:20:00 17:46:00
82º 232 NODARSE, Felix CUB 01:21:00 17:47:00
83º 133 FURLAN, Matteo BHP 01:22:00 17:48:00
84º 186 REYES, Jose M. EMP 01:23:00 17:49:00
85º 2 ROLDAN, Weimar A. MED 01:24:00 17:50:00
86º 23 HODEG, Alvaro J. DST 01:25:00 17:51:00
87º 206 NAVARRETE, Maximiliano E ARG 01:26:00 17:52:00
88º 256 GARATE, Cesar E. PER 01:27:00 17:53:00
89º 35 VANENDERT, Jelle LTS 01:28:00 17:54:00
90º 167 GOMEZ, Oscar A. AVF 01:29:00 17:55:00
91º 134 STOCEK, Matus BHP 01:30:00 17:56:00
92º 192 CASTRO, Kevin MRW 01:31:00 17:57:00
93º 225 PAREDES, Ricardo CHI 01:32:00 17:58:00
94º 153 BAZAN, Oscar STF 01:33:00 17:59:00
95º 241 ALVAREZ, Miguel L. MEX 01:34:00 18:00:00
96º 252 NAVARRO, Royner G. PER 01:35:00 18:01:00
97º 216 MOURO, Lauro Cesar BRA 01:36:00 18:02:00
98º 171 RODRIGUEZ, Leonardo F. ACM 01:37:00 18:03:00
99º 255 TAPIA, Renato J. PER 01:38:00 18:04:00
100º 195 JUAREZ, Gabriel MRW 01:39:00 18:05:00
101º 85 IRISARRI, Jon CJR 01:40:00 18:06:00
102º 113 QUINTANA, Dayer NSK 01:41:00 18:07:00
103º 142 MARQUE, Alejandro M. STA 01:42:00 18:08:00
104º 245 GARIBAY, Orlando T. MEX 01:43:00 18:09:00
105º 82 SOTO, Nelson A. CJR 01:44:00 18:10:00
106º 91 BARBIER, Rudy ICA 01:45:00 18:11:00
107º 65 VERMOTE, Julien TDD 01:46:00 18:12:00
108º 124 CONCA, Filippo BIC 01:47:00 18:13:00
109º 177 MESSINEO, Leandro ACM 01:48:00 18:14:00
110º 3 OYOLA, Robigzon L. MED 01:49:00 18:15:00
111º 5 DUARTE, Fabio A. MED 01:50:00 18:16:00
112º 254 GONZÁLES, André A. PER 01:51:00 18:17:00
113º 15 POLJANSKI, Pawel BOH 01:52:00 18:18:00
114º 76 MONTAGUTI, Matteo ANS 01:53:00 18:19:00
115º 246 VILLALOBOS, Luis R. MEX 01:54:00 18:20:00
116º 131 DOTTI, Ottavio BHP 01:55:00 18:21:00
117º 132 FIASCHI, Tommaso BHP 01:56:00 18:22:00
118º 242 CORTE, Eduardo MEX 01:57:00 18:23:00
119º 94 GOLDSTEIN, Omer ICA 01:58:00 18:24:00
120º 6 MONTOYA, Cristhian MED 01:59:00 18:25:00
121º 93 DUNNE, Conor ICA 02:00:00 18:26:00
122º 86 AMEZQUETA, Julen CJR 02:01:00 18:27:00
123º 105 OSORIO, Alejandro NIP 02:02:00 18:28:00
124º 141 MACHADO, Tiago STA 02:03:00 18:29:00
125º 197 GRAZIANI, Mauricio MRW 02:04:00 18:30:00
126º 101 ACOSTA, Ruben D. NIP 02:05:00 18:31:00
127º 66 WYSS, Danilo TDD 02:06:00 18:32:00
128º 83 RODRIGUEZ, Cristian CJR 02:07:00 18:33:00
129º 45 SEPULVEDA, Eduardo MOV 02:08:00 18:34:00
130º 4 PAREDES, Cesar N. MED 02:09:00 18:35:00
131º 72 CATTANEO, Mattia ANS 02:10:00 18:36:00
132º 165 ZAMORA, Daniel AVF 02:11:00 18:37:00
133º 181 DIAZ, Daniel EMP 02:12:00 18:38:00
134º 73 FLOREZ, Miguel E. ANS 02:13:00 18:39:00
135º 14 PFINGSTEN, Christoph BOH 02:14:00 18:40:00
136º 104 NAKANE, Hideto NIP 02:15:00 18:41:00
137º 75 GAVAZZI, Francesco ANS 02:16:00 18:42:00
138º 185 MOYANO, Enzo EMP 02:17:00 18:43:00
139º 36 BENOOT, Tiesj LTS 02:18:00 18:44:00
140º 136 CASTAÑO, Sebastian A. BHP 02:19:00 18:45:00
141º 13 GROSSSCHARTNER, Felix BOH 02:20:00 18:46:00
142º 33 KEUKELEIRE, Jens LTS 02:21:00 18:47:00
143º 46 BARBERO, Carlos MOV 02:22:00 18:48:00
144º 41 QUINTANA, Nairo MOV 02:23:00 18:49:00
145º 184 ROJAS, Ruben E. EMP 02:24:00 18:50:00
146º 201 RAMOS, Ruben G. ARG 02:25:00 18:51:00
147º 63 MADER, Gino TDD 02:26:00 18:52:00
148º 1 SEVILLA, Oscar M. MED 02:27:00 18:53:00
149º 22 EVENEPOEL, Remco DST 02:28:00 18:54:00
150º 44 ANACONA, Winner A. MOV 02:29:00 18:55:00
151º 43 CARAPAZ, Richard MOV 02:30:00 18:56:00
152º 173 ROSAS, Laureano ACM 02:32:00 18:58:00
153º 53 CONTI, Valerio UAD 02:34:00 19:00:00
154º 144 GRIGOREV, Aleksandr STA 02:36:00 19:02:00
155º 166 TIVANI, German N. AVF 02:38:00 19:04:00
156º 161 ESCUELA, Ricardo AVF 02:40:00 19:06:00
157º 251 GAMERO, Alonso M. PER 02:42:00 19:08:00
158º 11 SAGAN, Peter BOH 02:44:00 19:10:00
159º 52 CONSONNI, Simone UAD 02:46:00 19:12:00
160º 21 ALAPHILIPPE, Julian DST 02:48:00 19:14:00
161º 51 GAVIRIA, Fernando UAD 02:50:00 19:16:00

¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

Instragram

Facebook

Twitter















inicio