En una jornada marcada por el viento, se disputó el cierre del Campeonato Argentino Master y Elite II, donde las condiciones climáticas fueron protagonistas desde el inicio.
En Master A1, por disposición de Defensa Civil, no se pudieron llevar a cabo las vueltas de carrera estipuladas, determinándose un formato de competencia de 120 minutos.
En Master A2, el campeón fue Luis Sallago (Acoba), seguido por Emmanuel García (Catamarqueña) como subcampeón, y Darío Trabella (Acoba) en el tercer lugar.
En Master A1, el título quedó en manos de Martín Alcazar (Pueblo de la Paz), con Matías Pollio (Del Sud) en la segunda posición y Nicolás Quiroga (Pueblo de la Paz) completando el podio.
Así se bajó el telón de una edición exigente, con el clima como protagonista en la definición.
MEDALLERO
| # | Federación | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOBA | 7 | 3 | 6 |
| 2 | PUEBLO DE LA PAZ | 6 | 5 | 9 |
| 3 | OLAVARRIA | 4 | 4 | |
| 4 | MAR Y SIERRAS | 3 | 4 | 3 |
| 5 | NEUQUINA | 3 | ||
| 6 | LITORAL SANTAFESINO | 2 | ||
| 7 | JUNINENSE | 1 | 3 | 6 |
| 8 | ACINPROBA | 1 | 2 | |
| 9 | CHAQUEÑA | 1 | 1 | |
| 10 | CORRENTINA | 1 | 1 | |
| 11 | METROPOLITANA | 1 | ||
| 12 | PRCIA. DE CHUBUT | 1 | ||
| 13 | ACINOBA | 4 | 1 | |
| 14 | NORTE LA PAMPA | 1 | ||
| 15 | DEL SUD | 1 | ||
| 16 | CATAMARQUEÑA | 1 | ||
| 17 | CORDOBESA | 1 | ||
| 18 | RIO NEGRO ALTO VALLE | 1 | ||
| 19 | MISIONERA | |||
| 20 | TUCUMANA | |||
| 21 | ACER | |||
| 22 | FORMOSEÑA | |||
| 23 | LA PLATA | |||
| 24 | PAMPEANA | |||
| 25 | SUR CORDOBES | |||
| 26 | COMODORO RIVADAVIA | |||
| 27 | SANTIAGUEÑA | |||
| 28 | NORESTE SANTAFESINO | |||
| 29 | RIOJANA | |||
| 30 | SANLUISEÑA | |||
| 31 | SANTAFESINA | |||
| 32 | SANJUANINA | |||
| 33 | MENDOCINA | |||
| 34 | ACRU |
Foto e info: FACPyR
NO OLVIDES SEGUIR NUESTRAS REDES






