
El francés del Groupama – FDJ derrotó hoy a los dos anteriores ganadores de etapa Mads Pedersen y Jonas Vingegaard. Además con este resultado David escaló al segundo lugar de la clasificación general, con el mismo tiempo que el Pescador, el cual solo logró conservar la camiseta roja por el orden de llegada en anteriores etapas.
Victoria clave para un Gaudu que sacudió a los favoritos de la general, siendo esta su segunda etapa ganada tras el Tour de Omán y la numero 11 en el año para Groupama necesitado de triunfos para evitar el descenso. Para los latinoamericanos la carrera de hoy fue muy buena a lo largo de los 134 km entre San Maurizio Canavese y Ceres. Los colombianos Orluis Aular, Santiago Buitrago y Egan Bernal terminaron en el puesto 6,7 y 8 respectivamente.
En la clasificación general no hubo grandes cambios Vingegaard lidera, lo siguen Gaudu con el mismo tiempo y Giulio Ciccone a 8 segundos completa el top. El joven Maravilla, Egan Bernal sigue en el cuarto puesto a 14 segundos y Santi Buitrago séptimo a 16 segundos. En la montaña lidera Alessandro Verre, mientras que Juan Ayuso es mejor joven y Jonas también es dueño del maillot verde
Día duro para el Visma

Hoy no estuvo la suerte del lado del Visma, endurecieron el ritmo y encabezaron el tren de la carrera en los pedaleos constantes de Victor Campenaerts y Matteo Jorgenson, para una victoria de Jonas Vingegaard. Fue el mismo pescador el cual declaró: «Ha sido un final duro, un día duro, y estoy contento de haberlo superado. David Gaudu ha recuperado algo de tiempo por las bonificaciones, pero estoy contento habiendo sido tercero en la etapa, con 4 segundos de bonificación. No creo que pudiera ganar. Pedersen estaba muy fuerte, y no creía que le podría superar, porque estaba sufriendo mucho a su rueda. Luego, en la última curva, David Gaudu nos adelantó por el interior a mí y a Pedersen. Ha sido un gran movimiento, así es el ciclismo».
Clasificación de la etapa:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 10″ | 2:59:24 |
2 | Pedersen Mads | Lidl – Trek | 8″ | ,, |
3 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 4″ | ,, |
4 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | ,, | |
5 | Labrosse Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |
6 | Aular Orluis | Movistar Team | ,, | |
7 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | ,, | |
8 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | ,, | |
9 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | ,, | |
10 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
Clasificación General:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 14″ | 10:55:36 |
2 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 14″ | ,, |
3 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 0:08 |
4 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 0:14 | |
5 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:16 | |
6 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
7 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | ,, | |
8 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
9 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates – XRG | ,, | |
10 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | ,, |
Clasificación de los latinos en la General:
# | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
4 | BERNAL Egan 🇨🇴 | INEOS Grenadiers | 0:14 |
7 | BUITRAGO Santiago 🇨🇴 | Bahrain – Victorious | 0:16 |
14 | CEPEDA Jefferson 🇪🇨 | Movistar Team | 0:16 |
22 | TEJADA Harold 🇨🇴 | XDS Astana Team | 0:16 |
24 | LÓPEZ Harold Martín 🇨🇴 | XDS Astana Team | 0:16 |
26 | CHUMIL Sergio 🇬🇹 | Burgos – BH | 0:35 |
34 | SILVA Guillermo 🇪🇨 | Caja Rural – Seguros RGA | 0:47 |
47 | AULAR Orluis 🇻🇪 | Movistar Team | 1:20 |
54 | HIGUITA Sergio 🇨🇴 | XDS Astana Team | 1:28 |
70 | RIVERA Brandon 🇨🇴 | INEOS Grenadiers | 2:31 |
97 | FAGÚNDEZ Eric 🇺🇾 | Burgos – BH | 7:01 |
116 | SEPÚLVEDA Eduardo 🇦🇷 | Lotto | 10:11 |
130 | CHAVES Esteban 🇨🇴 | EF Education – EasyPost | 11:39 |
174 | FERNÁNDEZ Sinuhé 🇲🇽 | Burgos – BH | 23:02 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!