
El ciclista del INEOS se quedó hoy con la etapa 4 de La Vuelta a España al vencer en el sprint a Jasper Philipsen y Edward Planckaert. Además David Gaudu se apoderó del maillot rojo de la clasificación general, al desplazar a Jonas Vingegaard. Sentimiento particular para el ciclista del Groupama – FDJ llegar a la ciudad francesa Voiron con este premio.
En un recorrido de 206.7km, hasta hoy la etapa mas larga de la carrera, Ben Turner consiguió ganar en un tiempo total de 4h 50:14. Esta es su tercera victoria como profesional, la anterior fue el pasado 6 de agosto en el Tour de Polonia por la etapa 3. En tanto para el INEOS Granadiers cosechó la numero 25.
David Gaudu se vuelve rojo

El francés culminó hoy en la posición numero 25, mientras Jonas Vingegaard en el 42. Debido al orden de llegada y por tener el mismo tiempo, Gaudu logró ser el nuevo lider de la clasificación general. El ciclista carga en sus piernas la ilusión de un país, el cual no se hace de la carrera desde el triunfo de Laurent Jalabert en 1995. Por el momento lider del Groupama acumula en total 15:45:50 en su reloj, lo persiguen Vingegaard con el mismo tiempo y Giulio Ciccone cierra el top 3 a ocho segundos.
Dia clave por la clasificación de la montaña

El ciclista Joel Nicolau obtuvo hoy el liderato de la montaña. El español fue protagonista en todos los puertos del día: se impuso en Exilles, de 3.ª categoría, y sumó tres puntos. En el Col de Montgenèvre, de 2.ª categoría, añadió otros tres tras acabar detrás de Louis Vervaeke. Por último, en el Col du Lautaret, a 76,8 km de meta, logró tres puntos más al finalizar segundo tras Sean Quinn.
Latinos en el top
El panorama de los ciclistas latinoamericanos continua favorablemente Orluis Aular acabó nuevamente entre los 10 mejores. Mención especial para Thomas Silva, el uruguayo del Caja Rural terminó 9° ya es la segunda en el top, la primera habia sido en la etapa 1°. En la clasificación general los colombianos no sufrieron, Egan Bernal es 4° a 14 segundos y Santiago Buitrago 7° a 16.
Clasificación de la etapa:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Philipsen Jasper | Alpecin – Deceuninck | 10″ | 4:09:12 |
2 | Vernon Ethan | Israel – Premier Tech | 6″ | ,, |
3 | Aular Orluis | Movistar Team | 4″ | ,, |
4 | Viviani Elia | Lotto | ,, | |
5 | García Cortina Iván | Movistar Team | ,, | |
6 | González David | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
7 | Coquard Bryan | Cofidis | ,, | |
8 | Silva Guillermo Thomas | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
9 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
10 | Mihkels Madis | EF Education – EasyPost | ,, |
Clasificación General:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 14″ | 15:45:50 |
2 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 14″ | ,, |
3 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 0:08 |
4 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 0:14 | |
5 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:16 | |
6 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
7 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | ,, | |
8 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
9 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
10 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
Clasificación de los latinos en la General:
# | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
4 | BERNAL Egan 🇨🇴 | INEOS Grenadiers | 0:14 |
7 | BUITRAGO Santiago 🇨🇴 | Bahrain – Victorious | 0:16 |
15 | CEPEDA Jefferson 🇪🇨 | Movistar Team | 0:16 |
22 | TEJADA Harold 🇨🇴 | XDS Astana Team | 0:16 |
23 | LÓPEZ Harold Martín 🇨🇴 | XDS Astana Team | 0:16 |
26 | CHUMIL Sergio 🇬🇹 | Burgos – BH | 0:35 |
32 | SILVA Thomsd 🇺🇾 | Caja Rural – Seguros RGA | 0:47 |
44 | AULAR Orluis 🇻🇪 | Movistar Team | 1:20 |
51 | HIGUITA Sergio 🇨🇴 | XDS Astana Team | 1:24 |
60 | RIVERA Brandon 🇨🇴 | INEOS Grenadiers | 2:31 |
86 | FAGÚNDEZ Eric 🇺🇾 | Burgos – BH | 7:01 |
115 | SEPÚLVEDA Eduardo 🇦🇷 | Lotto | 11:20 |
117 | CHAVES Esteban 🇨🇴 | EF Education – EasyPost | 11:39 |
119 | Martinez Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 12:00 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!