El eslovaco Peter Sagan, del equipo ruso Tinkoff, se adjudicó este domingo la segunda etapa y el liderato general del Tour de Francia 2016 al recorrer 183 kilómetros. El chubutense Eduardo Sepúlveda (Fortuneo – Vital Concept) finalizó 41º, a 17s del vencedor y Maxi Richeze (Etixx – Quick Step) culminó en el 65º puesto, a 48s.
El actual campeón mundial de ruta comenzó la carrera en la localidad de Saint-Lô, el eslovaco impuso condiciones y cruzó la meta en Cherburgo con un tiempo total de cuatro horas con 20 minutos y 51 segundos.
Sagan superó al pedalista local Julian Alaphilippe, quien se conformó con la segunda plaza y el tercer puesto se la adueñó el español Alejandro Valverde.
El español Alberto Contador, dos veces ganador del Tour de Francia, continúa con problemas en el certamen francés, pues sufrió un accidente por segundo día seguido tras caer en la recta final del recorrido y perdió 48 segundos.
El británico Mark Cavendish, quien ganó la primera etapa concluyó, detrás del australiano Richie Porte de BMC, que se rezagó en la clasificación, ya finalizó su recorrido un minuto con 45 segundos luego de Sagan.
Este lunes 4 de julio se llevará a cabo la tercera etapa que constará de 223,5 kilómetros e iniciará en la localidad gala de Granville y concluirá en Angers.
103º TOUR DE FRANCE (UWT) | ||
2ª Etapa – Saint-Lô › Cherbourg (183k) | ||
1º | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | 4h20m51s |
2º | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | m.t |
3º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | m.t |
4º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | m.t |
5º | Michael Matthews (Aus) Orica-BikeExchange | m.t |
6º | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | m.t |
7º | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | m.t |
8º | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | m.t |
9º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | m.t |
10º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | m.t |
41º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 17s |
65º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 48s |
General | ||
1º | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | 8h34m42s |
2º | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | a 8s |
3º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | a 10s |
4º | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | a 14s |
5º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | m.d. |
6º | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | m.d. |
7º | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | m.d. |
8º | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff Team | m.d. |
9º | Simon Gerrans (Aus) Orica-BikeExchange | m.d. |
10º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | m.d. |
39º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 31s |
60º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 1m02s |
Clasificaciones Completas 103º Tour de France
Seguí el Tour de France por Sport Lemon
Info y Foto: Vavel
Relacionadas
Peter Sagan
Eduardo Sepúlveda
Maximiliano Richeze
Argentinos en el Exterior
Tour de France
Francia
Web Oficial: www.letour.fr
HISTORIAL TOUR DE FRANCE