
El ciclista del Uno-X Mobility se quedó hoy con la etapa 3 de La Vuelta a Alemania gracias la sanción percibida a Danny van Poppel. El neerlandes había obtenido la victoria, pero fue desplazado al puesto 33 por impedir el sprint de Matthew Brennan. Este es el tercer hecho insólito que acumula el final de la carrera.
En una etapa de la alta montaña, el recorrido de 176 kilómetros entre Neheim y Kassel. Se vio marcada por escaladores expertos como Jonathan Narváez y Waerenskjold. Debido a esto corredores como Jonathan Milan y Phil Bauhaus, perdieron tiempo por no aguantar el ritmo. Fue el mismo Largarto en obtener a 35 km la máxima bonificación del día que lo dejó a solo 10 segundos de Soren y por un momento como el lider virtual.
Con la sanción aplicada por la UCI a van Poppel, Waerenskjold quedó primero con un tiempo de 03:53:10. Seguido por Emilien Jeannière del Total Energies y Sam Watson de INEOS Grenadiers. Gracias a las bonificaciones obtenidas el noruego lidera la clasificación general con ventaja de 10 segundos a Narváez y 16 sobre Riley Sheenan. La de jóvenes y la de puntos con 37 sobre 27 de Brennan y 23 de Jeannière.
MIRÁ LA LLEGADA
Virtual Campeón
Mañana será la etapa 4 con un cierre en suelo llano y tranquilo. Ideal para una coronación tranquila del Uno-X Mobility, quien fue protagonista claro de la carrera alemana tan solo 163.7 km lo separan de la gloria. Mientras que el lagarto obtuvo un gran segundo lugar en la clasificación general

Clasificación etapa 3:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 12″ | 3:53:10 |
2 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | 6″ | ,, |
3 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers | 4″ | ,, |
4 | Sheehan Riley | Israel – Premier Tech | 1″ | ,, |
5 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | ,, | |
6 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | ,, | |
7 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
8 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | ,, | |
9 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
10 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
Clasificación general:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 16″ | 13:00:43 |
2 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 13″ | 0:10 |
3 | Sheehan Riley | Israel – Premier Tech | 8″ | 0:15 |
4 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers | 6″ | 0:25 |
5 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 6″ | 0:27 |
6 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4″ | 0:29 |
7 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 10″ | ,, |
8 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | 0:30 | |
9 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | 0:32 | |
10 | Eenkhoorn Pascal | Soudal Quick-Step | 0:35 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!