
El ciclista noruego del Uno-X Mobility se llevó hoy la clasificación general tras culminar la cuarta etapa en el segundo puesto detrás del ganador Matthew Brennan. El noruego además obtuvo la camiseta de puntos y la de mejor puntos. A sus 25 años, Warenskjold consigue otro titulo luego de haber ganado la Omloop Nieuwsblad de Bruselas en marzo.
En una recorrido final de 163.7 km, el ingles Brennan se logró imponer en el sprint al campeón Waerenskjold y al italiano Jonathan Milan. De esta forma Mattew terminó con dos victorias a lo largo de toda la vuelta, siendo el primero y último en ganar. En la general Soren con un tiempo de 16 h 29:58, le sacó 16 segundos a Jhonatan Narváez y 19 a Riley Sheehan.
El ecuatoriano acabó la Vuelta a Alemania en el 2° lugar a 16 segundos de Waerenskjold, en una aceptable carrera del Lagarto siendo el mejor ciclista del UAE con una etapa ganada.

Clasificación etapa 4:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Matthew Brennan | GBR / Visma-Lease a Bike | 3:29:21 horas |
2 | Soren Waerenskjold | NOR / Uno-X Mobility | « |
3 | Jonathan Milan | ITA / Lidl-Trek | « |
4 | Jordi Meeus | BEL / Red Bull-Bora | « |
5 | Zak Erzen | CZE / Bahrain-Victorious | « |
6 | Luke Lamperti | USA / Soudal-Quick Step | « |
7 | Henri Uhlig | GER / Alpecin-Deceuninck | « |
8 | Marius Mayrhofer | GER / Tudor Pro Cycling | « |
9 | Laurence Pithie | NZL / Red Bull-Bora | « |
10 | Fabio Van Den Bossche | BEL / Alpecin-Deceuninck | « |
11 | Wout Van Aert | BEL / Visma-Lease a Bike | « |
12 | Hugo Hofstetter | FRA / Israel-Premier Tech | 0:03 |
13 | Lorrenzo Manzin | FRA / TotalEnergies | 0:04 |
14 | Thom van der Werff | NED / Picnic-PostNL | 0:04 |
15 | Edoardo Zambanini | ITA / Bahrain-Victorious | 0:06 |
16 | Andrea Raccagni Noviero | ITA / Soudal-Quick Step | 0:06 |
17 | Krists Neilands | LAT / Israel-Premier Tech | 0:06 |
18 | William Blume Levy | DEN / Uno-X Mobility | 0:11 |
19 | Jonas Rutsch | GER / Intermarché-Wanty | 0:13 |
20 | Roger Kluge | GER / Remer – Rad-net | 0:13 |
21 | Nils Politt | GER / UAE Emirates-XRG | 0:13 |
Clasificación general:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Soren Waerenskjold | NOR / Uno-X Mobility | 16:29:58 |
2 | Matthew Brennan | GBR / Visma-Lease a Bike | 0:25 |
3 | Wout Van Aert | BEL / Visma-Lease a Bike | 0:33 |
4 | Marius Mayrhofer | GER / Tudor Pro Cycling | 0:35 |
5 | Riley Sheehan | USA / Israel-Premier Tech | 0:35 |
6 | Jhonatan Narváez | ECU / UAE Emirates-XRG | 0:44 |
7 | Edoardo Zambanini | ITA / Bahrain-Victorious | 0:47 |
8 | Fabio Van Den Bossche | BEL / Alpecin-Deceuninck | 0:47 |
9 | Andrea Raccagni Noviero | ITA / Soudal-Quick Step | 0:49 |
10 | Nils Politt | GER / UAE Emirates-XRG | 0:55 |
11 | Krists Neilands | LAT / Israel-Premier Tech | 0:55 |
12 | Iván Romeo | ESP / Movistar | 1:01 |
13 | Samuel Watson | GBR / Ineos Grenadiers | 1:03 |
14 | Pascal Eenkhoorn | NED / Soudal-Quick Step | 1:09 |
15 | Fabien Doubey | FRA / TotalEnergies | 1:10 |
16 | Gil Gelders | BEL / Soudal-Quick Step | 1:12 |
17 | Ilan Van Wilder | BEL / Soudal-Quick Step | 1:15 |
18 | Mattia Cattaneo | ITA / Soudal-Quick Step | 1:21 |
19 | Tijmen Graat | NED / Visma-Lease a Bike | 1:21 |
20 | Johannes Adamietz | GER / Rembr – Rad-net | 1:28 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!