Tras disputar el sábado pasado la Strade Bianche, se viene un nuevo desafío para el chubutense Eduardo Sepúlveda: corre hoy el Gran Trittico Lombardo.
SEGUILA ACÁ: Gran Trittico Lombardo
La carrera
Está programado el Gran Trittico Lombardo con salida en Legnano y conclusión en Varese después de 199,700 kilómetros. La carrera nació de la sinergia entre los organizadores de la Copa Bernocchi, la Copa Agostoni y la Varesina Tre Valli. Después de la presentación en Piazza San Magno en Legnano, 146 corredores comenzarán a representar a 21 equipos, incluidas 7 formaciones catalogadas UCI World Tour: CCC, Astana, Mitchelton-Scott, Movistar, Uae-Emirates, Ineos, Trek-Segafredo.
Es oficial: Vincenzo Nibali participará de la carrera. Durante el Strade Bianche, se cayó y se golpeó la mano izquierda. Esta tarde Vincenzo fue a Turín para exámenes radiográficos que excluyeron complicaciones, por lo que el siciliano de Trek-Segafredo ccorrerá mañana.
El perfil del Gran Trittico Lombardo 2020

PARTICIPANTES
| CCC | CCC TEAM | |
| 1 | DE MARCHI | ALESSANDRO |
| 2 | KOCHETKOV | PAVEL |
| 3 | KOCH | JONAS |
| 4 | MARECZKO | JAKUB |
| 5 | SCHAR | MICHAEL |
| 6 | VAN AVERMAET | GREG |
| 7 | VENTOSO ALBERDI | FRANCISCO JOSE |
| AST | ASTANA PRO TEAM | |
| 11 | ARANBURU DEBA | ALEXANDER |
| 12 | BOARO | MANUELE |
| 13 | FELLINE | FABIO |
| 14 | FOMINYKH | DANIIL |
| 15 | IZAGUIRRE INSAUSTI | GORKA |
| 16 | LUTSENKO | ALEXEY |
| 17 | MARTINELLI | DAVIDE |
| MTS | MITCHELTON SCOTT | |
| 21 | BEWLEY | SAMUEL |
| 22 | BOOKWALTER | BRENT |
| 23 | GRMAY | TSGABU GEBREMARYAM |
| 24 | MEYER | CAMERON |
| 25 | KONYCHEV | ALEXANDER |
| 26 | SMITH | DION |
| 27 | STANNARD | ROBERT |
| MOV | MOVISTAR TEAM | |
| 31 | CARRETERO | HECTOR |
| 32 | CATALDO | DARIO |
| 33 | JACOBS | JOHAN |
| 34 | JORGENSEN | MATHIAS NORSGAARD |
| 35 | JORGENSON | MATTEO |
| 36 | RUBIO REYES | EINER AUGUSTO |
| 37 | SEPULVEDA | EDUARDO |
| UAD | UAE TEAMS EMIRATES | |
| 41 | BOHLI | TOM |
| 42 | CONTI | VALERIO |
| 43 | COVI | ALESSANDRO |
| 44 | MARCATO | MARCO |
| 45 | POLANC | JAN |
| 46 | RAVASI | EDWARD |
| 47 | RIABUSHENKO | ALEKSANDR |
| INS | TEAM INEOS | |
| 51 | BASSO | LEONARDO |
| 52 | HAYTER | ETHAN |
| 53 | KWIATKOWSKI | MICHAL |
| 54 | MOSCON | GIANNI |
| 55 | NARVAEZ PRADO | JONNATHAN MANUEL |
| 56 | PUCCIO | SALVATORE |
| 57 | RIVERA VARGAS | BRANDON SMITH |
| TFS | TREK SEGAFREDO | |
| 61 | BRAMBILLA | GIANLUCA |
| 62 | CICCONE | GIULIO |
| 63 | CONCI | NICOLA |
| 64 | MOSCA | JACOPO |
| 65 | NIBALI | ANTONIO |
| 66 | NIBALI | VINCENZO |
| 67 | WEENING | PIETER |
| BCF | BARDIANI CSF FALZANE’ | |
| 71 | ALBANESE | VINCENZO |
| 72 | COVILI | LUCA |
| 73 | FILOSI | IURI |
| 74 | FIORELLI | FILIPPO |
| 75 | MAZZUCCO | FABIO |
| 76 | SAVINI | DANIEL |
| 77 | TONELLI | ALESSANDRO |
| AFC | ALPECIN – FENIX | |
| 81 | DE BONDT | DRIES |
| 82 | DE TIER | FLORIS |
| 83 | LEYSEN | SENNE |
| 84 | MODOLO | SACHA |
| 85 | RIESEBEEK | OSCAR |
| 86 | VERMEERSCH | GIANNI |
| 87 | VERVAEKE | LOUIS |
| ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
| 91 | BAGIOLI | NICOLA |
| 92 | BAIS | MATTIA |
| 93 | CHIRICO | LUCA |
| 94 | GABBURO | DAVIDE |
| 95 | GAVAZZI | FRANCESCO |
| 96 | PELLAUD | SIMON |
| 97 | RESTREPO VALENCIA | JHONATAN |
| CWG | CIRCUS – WANTY GOBERT | |
| 101 | BAKELANTS | JAN |
| 102 | DE PLUS | JASPER |
| 103 | HERMANS | QUINTEN |
| 104 | VAN KESSEL | CORNÈ |
| 105 | MEURISSE | XANDRO |
| 106 | VANSPEYBROUCK | PIETER |
| 107 | VLIEGEN | LOIC |
| GAZ | GAZPROM RUSVELO | |
| 111 | BOEV | IGOR |
| 112 | CANOLA | MARCO |
| 113 | CIMA | IMERIO |
| 114 | KURIYANOV | STEPAN |
| 115 | KUZMIN | ANTON |
| 116 | SHALUNOV | EVGENY |
| 117 | VELASCO | SIMONE |
| ARK | TEAM ARKEA SAMSIC | |
| 121 | BOUDAT | THOMAS |
| 122 | BOUHANNI | NACER |
| 123 | DELAPLACE | ANTHONY |
| 124 | JARRIER | BENOIT |
| 125 | LE ROUX | ROMAIN |
| 126 | MCLAY | DANIEL |
| 127 | PICHON | LAURENT |
| THR | VINI ZABU KTM | |
| 131 | FORTUNATO | LORENZO |
| 132 | FRAPPORTI | MARCO |
| 133 | GAROSIO | ANDREA |
| 134 | IACCHI | ALESSANDRO |
| 135 | MARENGO | UMBERTO |
| 136 | ROTA | LORENZO |
| 137 | VISCONTI | GIOVANNI |
| ITA | NAZIONALE ITALIANA | |
| 141 | ALEOTTI | GIOVANNI |
| 142 | BENEDETTI | GABRIELE |
| 143 | COLLEONI | KEVIN |
| 144 | CONCA | FILIPPO |
| 145 | MARCELLUSI | MARTIN |
| 146 | NENCINI | TOMMASO |
| 147 | RIVI | MANUELE |
| BTM | BELTRAMI TSA MARCHIOL | |
| 151 | BARONCINI | FILIPPO |
| 152 | FERRI | GREGORIO |
| 153 | FREDDI | MATTEO |
| 154 | ORLANDI | MASSIMO |
| 155 | PARISINI | NICOLÒ |
| 156 | PESENTI | THOMAS |
| 157 | STOCEK | MATUS |
| AMO | AMORE E VITA | P: | |
| 161 | MARCHESINI | RICCARDO |
| 162 | BOGDANOVICS | MARIS |
| 163 | LUKSEVICS | VIESTURS |
| 164 | MEUCCI | ANDREA |
| 165 | 0 | |
| 166 | TIZZA | MARCO |
| 167 | ZULLO | ANTONIO |
| SAT | SANGEMINI TREVIGIANI MG.KVIS | |
| 171 | CIUCCARELLI | RICCARDO |
| 172 | DI FELICE | FRANCESCO |
| 173 | DI SANTE | ANTONIO |
| 174 | LEONE | DAVIDE |
| 175 | RADICE | RAFFAELE |
| 176 | SALVIETTI | NICCOLO’ |
| 177 | SOWINSKI | ARTUR |
| CTA | COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW BICICLETAS | |
| 181 | ATAPUMA HURTADO | JHON DARWIN |
| 182 | CAMARGO PINEDA | DIEGO ANDRES |
| 183 | CASALLAS RINCON | YEISSON FERNEY |
| 184 | MENDOZA CARDONA | OMAR ALBERTO |
| 185 | PEÑA JIMENEZ | JESUS DAVID |
| 186 | PENA MOLANO | WILSON ESTIBEN |
| 187 | SOTO MARTINEZ | NELSON |
| 188 | 0 | 0 |
| CPK | TEAM COLPACK BALLAN | |
| 191 | BALDACCINI | DAVIDE |
| 192 | CAIATI | ALDO |
| 193 | GAZZOLI | MICHELE |
| 194 | PICCOLO | ANDREA |
| 195 | RASTELLI | LUCA |
| 196 | TIBERI | ANTONIO |
| 197 | ZOCCARATO | SAMUELE |
| 198 | 0 | |
| NPC | NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM | |
| 201 | BROWN | CONNOR |
| 202 | CHRISTENSEN | DREW |
| 203 | ERIKSEN | FREDERIK NYBO |
| 204 | GUASCO | MATTIA |
| 205 | TESFAZION | NATNAEL |
| 206 | RUBINO | SAMUELE |
| 207 | SOLOMON | HENOK MULUEBERHAN |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!






