Entre el miércoles 22 y este domingo 26 de octubre, en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, se vivió una gran fiesta ciclística debido a la celebración del Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2025, donde participaron 359 atletas de 38 países además de la delegación neutral. Durante el fin de semana las tribunas estuvieron llenas.
La delegación de Países Bajos fue la mejor porque lideró el medallero durante todo el evento y acabó con nueve preseas de oro, dos de plata y dos de bronce.
La mejor representación latinoamericana fue la de la mexicana Yareli Acevedo, quien se consagró campeona del mundo en la prueba de puntuación femenina, y la de la colombiana Stefany Cuadrado, que consiguió la medalla de bronce en el keirin femenino.
Argentina tuvo una representación histórica con la participación de Lucas Vilar.
El italiano Elia Viviani se retiró del ciclismo profesional consagrándose campeón mundial en eliminación. En ruta, ganó cinco etapas del Giro de Italia, tres de la Vuelta a España y una del Tour de Francia; mientras que en pista fue campeón olímpico de ómnium en Río 2016 y obtuvo medallas de oro en eliminación en los Mundiales de 2021, 2022 y 2025, además de otros títulos.
Estos fueron todos los podios:
Disciplinas masculinas
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Persecución Individual | Josh Charlton (Gran Bretaña) | Rasmus Pedersen (Dinamarca) | Anders Johnson (Estados Unidos) |
| Persecución por Equipos | Dinamarca: Tobias Hansen, Niklas Larsen, Rasmus Pedersen, Frederik Rodenberg, Lasse Norman Leth | Australia: Blake Agnoletto, Oliver Bleddyn, Conor Leahy, James Moriarty, Liam Walsh | Nueva Zelanda: Marshall Erwood, Keegan Hornblow, Nick Kergozou, Thomas Sexton |
| Sprint Individual | Harrie Lavreysen (Países Bajos) | Matthew Richardson (Gran Bretaña) | Leigh Hoffman (Australia) |
| Sprint por Equipos | Países Bajos: Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg | Gran Bretaña: Matthew Richardson, Joseph Truman, Hamish Turnbull, Harry Ledingham-Horn | Australia: Leigh Hoffman, Daniel Barber, Ryan Elliott |
| Keirin | Harrie Lavreysen (Países Bajos) | Leigh Hoffman (Australia) | Jeffrey Hoogland (Países Bajos) |
| Madison | Bélgica: Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche | Gran Bretaña: Mark Stewart, Josh Tarling | Dinamarca: Niklas Larsen, Lasse Norman Leth |
| Ómnium | Albert Torres (España) | Kazushige Kuboki (Japón) | Lindsay De Vylder (Bélgica) |
| Scratch | Moritz Augenstein (Alemania) | Yanne Dorenbos (Países Bajos) | Iúri Leitão (Portugal) |
| Carrera por Puntos | Josh Tarling (Gran Bretaña) | Peter Moore (Estados Unidos) | Clément Petit (Francia) |
| Eliminación | Elia Viviani (Italia) | Campbell Stewart (Nueva Zelanda) | Yoeri Havik (Países Bajos) |
| Kilómetro Contrarreloj | Harrie Lavreysen (Países Bajos) | Jeffrey Hoogland (Países Bajos) | Joseph Truman (Gran Bretaña) |
Disciplinas femeninas
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Persecución Individual | Anna Morris (Gran Bretaña) | Josie Knight (Gran Bretaña) | Chloé Dygert (Estados Unidos) |
| Persecución por Equipos | Italia: Martina Alzini, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli, Chiara Consonni | Alemania: Franziska Brauße, Messane Bräutigam, Lisa Klein, Laura Süßemilch, Mieke Kröger | Gran Bretaña: Megan Barker, Josie Knight, Maddie Leech, Anna Morris, Jessica Roberts |
| Sprint Individual | Hetty van de Wouw (Países Bajos) | Mina Sato (Japón) | Alina Lysenko (Atleta neutral) |
| Sprint por Equipos | Países Bajos: Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet | Gran Bretaña: Emma Finucane, Iona Moir, Rhianna Parris-Smith | Australia: Alessia McCaig, Molly McGill, Kristine Perkins, Liliya Tatarinoff |
| Keirin | Mina Sato (Japón) | Emma Finucane (Gran Bretaña) | Stefany Cuadrado (Colombia) |
| Madison | Gran Bretaña: Katie Archibald, Madelaine Leech | Francia: Victoire Berteau, Marion Borras | Italia: Chiara Consonni, Vittoria Guazzini |
| Ómnium | Lorena Wiebes (Países Bajos) | Marion Borras (Francia) | Amalie Dideriksen (Dinamarca) |
| Scratch | Lorena Wiebes (Países Bajos) | Amalie Dideriksen (Dinamarca) | Prudence Fowler (Nueva Zelanda) |
| Carrera por Puntos | Yareli Acevedo (México) | Anna Morris (Gran Bretaña) | Bryony Botha (Nueva Zelanda) |
| Eliminación | Lara Gillespie (Irlanda) | Katie Archibald (Gran Bretaña) | Hélène Hesters (Bélgica) |
| Contrarreloj 500 m | Hetty van de Wouw (Países Bajos) | Yana Burlakova (Atleta neutral) | Ellesse Andrews (Nueva Zelanda) |
Medallero final:
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | Gran Bretaña | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 3 | Italia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Dinamarca | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Japón | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | México | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | España | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Australia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Francia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Estados Unidos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| – | Atletas neutrales | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES






