Mark Cavendish se adjudicó la décimo cuarta etapa del Tour de Francia y ganó su cuarta etapa de este certamen. Chris Froome mantuvo el liderato. Cavendish logró su cuarta victoria en este Tour al cronometrar 5 horas, 43 minutos, 49 segundos en el recorrido de 208,5 kilómetros entre Montélimar y Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux. El británico tiene 30 victorias en el Tour, a cuatro del récord de Eddy Merckx.
Cavendish superó en un sprint a Alexander Kristoff y Peter Sagan, que completaron el podio con el mismo tiempo. El líder general Chris Froome cruzó la meta con el pelotón, al igual que el colombiano Nairo Quintana. Froome aventaja por 1:47 al Bauke Mollema en la general, mientras que Adam Yates marcha tercero a 2:45 y Quintana cuarto a 2:59.
Eduardo Sepúlveda (Fortuneo – Vital Concept) culminó 140º en la Etapa y subió al 31º lugar en la General y Maximiliano Richeze (Etixx – Quick-Step) finalizó 36º y está 147º en la General.
103º TOUR DE FRANCE (UWT) | ||
14ª Etapa – Montélimar › Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux (208,5 Kms) | ||
1º | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 5h43m49s |
2º | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | m.t. |
3º | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | m.t. |
4º | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | m.t. |
5º | Marcel Kittel (Ger) Etixx – Quick-Step | m.t. |
6º | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | m.t. |
7º | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | m.t. |
8º | Davide Cimolai (Ita) Lampre – Merida | m.t. |
9º | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | m.t. |
10º | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | m.t. |
36º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | m.t. |
140º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 1m26s |
General | ||
1º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 63h46m40s |
2º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 1m47s |
3º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | a 2m45s |
4º | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | a 2m59s |
5º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | a 3m17s |
6º | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | a 3m19s |
7º | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | a 4m04s |
8º | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | a 4m27s |
9º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | a 5m03s |
10º | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | a 5m16s |
31º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 46m22s |
147º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 2h18m32s |
General Jóvenes | ||
1º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | 63h49m25s |
2º | Louis Meintjes (RSA) Lampre – Merida | a 3m03s |
3º | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | a 5m38s |
4º | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | a 16m17s |
5º | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 27m42s |
6º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 43m37s |
Clasificaciones Completas 103º Tour de France
Seguí el Tour de France por Sport Lemon
Info y Foto: Vavel
Relacionadas
Mark Cavendish
Chris Froome
Eduardo Sepúlveda
Maximiliano Richeze
Argentinos en el Exterior
Tour de France
Francia
Web Oficial: www.letour.fr
HISTORIAL TOUR DE FRANCE