
El ciclista obtuvo en el sprint el resultado, en un tiempo de 4:02:13, Orluis Aular se colocó segundo, Marco Frigo completó el podio. En un dia excelente para la escapada y la fuga, para los favoritos la etapa no otorgó cambios y Jonas Vingegaard continua como lider. Joao Almeida continua segundo a 48 segundos.
Para el danes la etapa fluyo normal, su equipo lo asistió siempre y fue claro ganador. Para el lider de la verde es la primera en esta Vuelta. Siendo el más rápido ante Orluis Aular, el ciclista de Movistar que ha terminado segundo. Marco Frigo ha sido tercero después de un sprint de un grupo reducido que se formó tras la fuga de la fuga. Egan Bernal terminó sexto en la etapa, siendo perseguidor de la carrera junto a Buitrago. Ellos formaron parte, en algún momento, de un grupo de 35 corredores.
Triunfa un Pedersen que venía buscando la victoria de etapa desde el primer día, pone tierra de por medio en la clasificación por puntos y demuestra que es uno de los mejores ciclistas del planeta, a la altura de los más grandes. Saltó a los ataques de Vervaeke, Bernal y Frigo para quedarse con la victoria
La general parece definida con solo dos ciclistas que se juegan el primer puesto, a falta de seis etapas entre las que destacan la contrarreloj individual, etapas de montaña y cimas importantes.
Clasificación etapa 15:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Mads | Lidl – Trek | 12″ | 4:02:13 |
2 | Aular Orluis | Movistar Team | 6″ | ,, |
3 | Frigo Marco | Israel – Premier Tech | 4″ | ,, |
4 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | ,, | |
5 | Dunbar Eddie | Team Jayco AlUla | ,, | |
6 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | ,, | |
7 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | 6″ | ,, |
8 | Vine Jay | UAE Team Emirates – XRG | 4″ | 0:08 |
9 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | *0:00 | |
10 | Segaert Alec | Lotto | 0:23 |
Clasificación General:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 34″ | 57:35:33 |
2 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 16″ | 0:48 |
3 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 12″ | 2:38 |
4 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4″ | 3:10 |
5 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:30 | |
6 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:21 | |
7 | Riccitello Matthew | Israel – Premier Tech | 4:53 | |
8 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 5:46 | |
9 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | 5:49 | |
10 | Træen Torstein | Bahrain – Victorious | 6″ | 6:33 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!