La etapa 11 de la carrera quedó sin vencedor debido a una marcha pro Palestina en la llegada a Bilbao. El motivo fue el reclamo constante contra el equipo Israel-Premier Tech, de origen del país en guerra con Palestina. Como consecuencia, la organización decidió suspender la definición para ganadores de etapa. Esto afectó a corredores latinoamericanos como Santiago Buitrago y Egan Bernal, así como a ciclistas de otros países, por ejemplo Jay Vine. Aun así, los tiempos de la clasificación general sí se modificaron debido a los ataques de los favoritos, siendo la lucha por el maillot rojo el principal atractivo del día.

Cuando corría el kilometro 23, a lo largo de la etapa 11 en Bilbao ya se observó una advertencia de lo que pasaría tiempo después. Justo en el instante el cual Buitrago lideraba en solitario la fuga del día el pelotón sufrió a dos manifestantes que interceptaron a los ciclistas en plena escalada de montaña, aunque lograron esquivarlos. De hecho la carrera siguió y Joao Almeida, unos kilometros mas tarde fue quien intentó atacar al lider Jonas Vingegaard, pero no pudo despegar la rueda del danés.
Más adelante, la organización comunicó que, por razones de seguridad relacionadas con las protestas, el registro de tiempos para la clasificación general se tomaría tres kilómetros antes de la meta. En ese tramo, Tom Pidcock volvió a poner en apuros a Vingegaard y a Almeida, logró distanciarlos en la subida, aunque el danés respondió bien. Almeida, en cambio, cedió tiempo valioso frente a sus principales rivales. Ante la imposibilidad de disputar un sprint, los dos corredores en cabeza decidieron colaborar para ampliar diferencias en la general.
Finalmente, la etapa quedó sin vencedor y quedó en la memoria como una muestra de la influencia que pueden ejercer factores ajenos al ciclismo Algo similar ya habia pasado la semana pasada en la contrarreloj por equipos cuando manifestantes tomaron la ruta durante la carrera. La organización debe estar con atención mañana cuando la Vuelta continúe
Clasificación General:
| Posición actual | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 24″ | 41:14:02 |
| 2 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 4″ | 0:50 |
| 3 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 6″ | 0:56 |
| 4 | Træen Torstein | Bahrain – Victorious | 6″ | 1:06 |
| 5 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:17 | |
| 6 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2:26 | |
| 7 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:30 | |
| 8 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 2:33 |
| 9 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:44 | |
| 10 | Riccitello Matthew | Israel – Premier Tech | 3:11 |
Clasificación de los latinos en la General:
| Posición actual | Corredor | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 11.º | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +3′23″ |
| 14.º | Harold Martín López | XDS Astana Team | +7′46″ |
| 17.º | Harold Tejada | XDS Astana Team | +10′57″ |
| 20.º | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | +17′42″ |
| 26.º | Jefferson Cepeda | Movistar Team | +24′00″ |
| 28.º | Sergio Chumil | Burgos Burpellet BH | +27′58″ |
| 45.º | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | +48′05″ |
| 59.º | Thomas Silva | Caja Rural – Seguros RGA | +57′01″ |
| 70.º | Sergio Higuita | XDS Astana Team | +1h 05′36″ |
| 73.º | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | +1h 07′53″ |
| 83.º | Eduardo Sepúlveda | Lotto | +1h 15′15″ |
| 90.º | Orluis Aular | Movistar Team | +1h 19′25″ |
| 92.º | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | +1h 19′53″ |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!






