
El ciclista español conquistó hoy su doblete en La Vuelta a España, al vencer en la llegada de Los Corrales de Buelna a su compatriota Javier Romo miembro del Movistar Team, en tanto Brieuc Rolland completó el top 3 del día. Ayuso ya habia ganado en la etapa 7° en Cerler y con esta victoria su equipo acumula 5 en toda la Vuelta. En lo que respecta la clasificación general no hay cambios en el maillot rojo, Jonas Vingegaard continua siendo lider.
A lo largo de la etapa 12 los 144,9 km entre Laredo y los Corrales de Buelna. La jornada de media montaña se observó destacada por la fuga. El grupo de Ayuso fue integrado por ciclistas de alto nivel como Victor Campenaerts, Mads Pedersen y Marc Soler, los latinoamericanos como Santiago Buitrago y Eduardo Sepúlveda también fueron protagonistas. Aunque a falta de 3 km de meta, Juan Ayuso elaboró un ataque que solo Romo y Campenaerts pudieron resistir.
Victoria especial para el español que ha sido foco de la prensa tanto por su decisión de no disputar puestos en la clasificación general y por su reciente rescisión de contrato con su equipo UAE Emirates. Todo indicaría su traspaso al Lidl – Trek. El team estadounidense demostró interés en el joven ciclista de 22 años, que hoy obtuvo su victoria 16 como profesional y la quinta en grandes vueltas. Además se convirtió en el cuarto ciclista en repetir triunfo de etapa en La Vuelta 25 tras Jasper Philipsen, el líder Jonas Vingegaard y su compañero Jay Vine.
Clasificación etapa 12:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates – XRG | 14″ | 3:16:21 |
2 | Romo Javier | Movistar Team | 12″ | ,, |
3 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ | 6″ | 0:13 |
4 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | 0:17 | |
5 | Pedersen Mads | Lidl – Trek | ,, | |
6 | Denz Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
7 | Howson Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:18 | |
8 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | ,, | |
9 | Beloki Markel | EF Education – EasyPost | ,, | |
10 | Castrillo Pablo | Movistar Team | ,, |

Clasificación General:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 28″ | 44:36:45 |
2 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 6″ | 0:50 |
3 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 12″ | 0:56 |
4 | Træen Torstein | Bahrain – Victorious | 6″ | 1:06 |
5 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:17 | |
6 | Armirail Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:23 | |
7 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2:26 | |
8 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:30 | |
9 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 2:33 |
10 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:44 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!