
El ecuatoriano del UAE Team ganó hoy en el sprint final ante Riley Sheehan, del Israel-Premier Tech, en la etapa 2 de la Vuelta a Alemania. El “Lagarto” logró lanzar la bicicleta en el metro final, cuando el estadounidense ya se veía ganador. El top 3 lo completó el ciclista del Uno-X Mobility, Soren Wærenskjold, quien además es líder de la clasificación general.
Al igual que en la primera etapa de la Vuelta a Alemania, el desenlace de la etapa 2 volvió a ser cerrado. El photofinish tomó protagonismo nuevamente y premió a Narváez, quien aprovechó la equivocación de Sheehan al festejar la victoria antes de tiempo. Para el ecuatoriano, esta etapa significó su triunfo número 14 como profesional y le permitió escalar hasta el segundo puesto de la clasificación general.
Tras dos de las cinco etapas, la Vuelta a Alemania tiene como líder a Wærenskjold, seguido de cerca por Narváez a tan solo un segundo, mientras que Riley Sheehan completa el top 3 a cuatro segundos. Mañana se correrá la tercera jornada, desde Arnsberg hasta Kassel, con un recorrido total de 175,7 kilómetros, marcada por la alta montaña y los puertos intermedios que otorgan puntos para la clasificación de la camiseta de la montaña.
MIRÁ LA LLEGADA
Clasificación Etapa 2:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 10″ | 4:27:10 |
2 | Sheehan Riley | Israel – Premier Tech | 6″ | ,, |
3 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 4″ | ,, |
4 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | 0:08 | |
5 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 0:14 | |
6 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
7 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | ,, | |
8 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
9 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
10 | Hofstetter Hugo | Israel – Premier Tech | ,, |
Clasificación General:
# | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 4″ | 9:07:45 |
2 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 10″ | 0:01 |
3 | Sheehan Riley | Israel – Premier Tech | 7″ | 0:04 |
4 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 6″ | 0:15 |
5 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4″ | 0:17 |
6 | Watson Samuel | INEOS Grenadiers | 2″ | ,, |
7 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 10″ | ,, |
8 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team | 0:18 | |
9 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 6″ | ,, |
10 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1″ | 0:20 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!