
El Pescador se quedó hoy con la etapa 9 de la carrera, en una jornada de alta montaña, el ciclista logró descolgar faltando 12 kilómetros a sus rivales directos en la general. Llegó en solitario a la meta, mientras que Thomas Pidcock y Joao Almeida sus respectivos perseguidores culminaron a 24 segundos del ganador siendo 2 y 3 del día. Con estos resultados la general cambió tras varios días de calma, aunque Træen Torstein sigue lider.
La etapa 9 que se disputó entre Alfaro a Valdezcaray, fue vibrante en los ultimos 20 kilometros de los 195.5. Vingegaard demostró porque es el favorito de la carrera atacó tanto a Joao Almeida, Giulio Ciccone, Felix Gall y Egan Bernal. De los cuales solo pudo responderle el italiano por un breve tiempo, que luego ya no podría aguantar el ritmo de Jonas.
Tras esto un grupo liderados por Joao Almeida, Pidcock, Gall y el colombiano Egan Bernal fueron en búsqueda de Vingegaard. El ritmo dado por el portugues fue fuerte en la ascensión de Valdezcaray que solo quedó el británico. Para Pidcock el segundo lugar le permitió subir puestos en la general, ahora se sitúa en el 4° 1:35 de Torstein y 20 segundos del podio. Sin duda uno de los mejores ciclistas del dia 9 de la Vuelta.

Para Jonas Vingegaard la etapa de hoy significó demostrar el porque es el mejor ciclista de la carrera. Con su victoria cosechó victoria numero 40 como profesional y la 8 en grandes vueltas. Ahora solo se sitúa a 37 segundos del lider de la carrera. Mañana es el día de descanso con lo cual le permite a Jonas recuperar el desgaste y la fuerza utilizada, para afrontar el martes la etapa 10.
Clasificación etapa 8:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 10″ | 4:32:10 |
2 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 6″ | 0:24 |
3 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 4″ | ,, |
4 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:02 | |
5 | García Pierna Raúl | Arkéa – B&B Hotels | 1:46 | |
6 | Soler Marc | UAE Team Emirates – XRG | ,, | |
7 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | ,, | |
8 | Beloki Markel | EF Education – EasyPost | ,, | |
9 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
10 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | ,, |
Clasificación General:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Træen Torstein | Bahrain – Victorious | 6″ | 33:35:46 |
2 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 24″ | 0:37 |
3 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 4″ | 1:15 |
4 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 6″ | 1:35 |
5 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:14 | |
6 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 2:42 |
7 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 6″ | 2:47 |
8 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2:49 | |
9 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:53 | |
10 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
Clasificación de los latinos en la General:
Posición actual | Corredor | Equipo | Tiempo actual |
---|---|---|---|
11º | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +2:55 |
18º | Harold Martín López | XDS Astana Team | +6:30 |
20º | Jefferson Cepeda | Movistar Team | +7:36 |
21º | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | +7:44 |
23º | Sergio Chumil | Burgos – BH | +8:36 |
25º | Harold Tejada | XDS Astana Team | +10:44 |
48º | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | +31:25 |
56º | Thomssd (G. Thomas) Silva | Caja Rural – Seguros RGA | +37:04 |
59º | Sergio Higuita | XDS Astana Team | +37:44 |
74º | Eduardo Sepúlveda | Lotto | +44:46 |
99º | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | +55:03 |
100º | Orluis Aular | Movistar Team | +55:53 |
72º | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | +43:23 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!