
En una jornada, el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) se alzó con un triunfo seductor en la décima etapa de la Vuelta a España, marcando así su segunda victoria individual en la ronda española este año. A tan solo 5 kilómetros de la cima del exigente recorrido de montaña que unía el Parque de la Naturaleza Sendaviva con El Ferial Larra Belagua, Vine lanzó un ataque demoledor y dejó atrás al español Pablo Castrillo (Movistar) para asegurar el triunfo con 35 segundos de ventaja.
La etapa, de 175,3 km, fue testigo también de un importante cambio en la clasificación general. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) logró recuperar el maillot rojo después de un gran esfuerzo en el ascenso final, superando al entonces líder Torstein Træen (Bahrain Victorious). Con esto, Vingegaard se posicionó 26 segundos por delante en la general.
Este resultado reconfigura la dinámica de la carrera: Vine, con un estilo agresivo y un poderoso remate, firma un doblete de etapa en esta edición, mientras que la lucha por el liderato entra en una nueva fase, con Vingegaard como gran animador para la próxima semana, aún más exigente.

Clasificación etapa 10:
Posición | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vine Jay | UAE Team Emirates – XRG | 14″ | 3:56:24 |
2 | Castrillo Pablo | Movistar Team | 8″ | 0:35 |
3 | Romo Javier | Movistar Team | 10″ | 1:04 |
4 | Ryan Archie | EF Education – EasyPost | 1:05 | |
5 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
6 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | ,, | |
7 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
8 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
9 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | ,, | |
10 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
Clasificación General:
Posición actual | Corredor | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 24″ | 37:33:52 |
2 | Træen Torstein | Bahrain – Victorious | 6″ | 0:26 |
3 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 4″ | 0:38 |
4 | Pidcock Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 6″ | 0:58 |
5 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:03 | |
6 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6″ | 2:05 |
7 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2:12 | |
8 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:16 | |
9 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
10 | Riccitello Matthew | Israel – Premier Tech | 2:43 |
Clasificación de los latinos en la General:
Posición actual | Corredor | Equipo | Diferencia |
---|---|---|---|
11.º | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | + 2′55″ |
17.º | Harold Martín López | XDS Astana Team | + 6′56″ |
20.º | Sergio Chumil | Burgos Burpellet BH | + 9′40″ |
21.º | Harold Tejada | XDS Astana Team | + 10′07″ |
24.º | Jefferson Cepeda | Movistar Team | + 14′52″ |
25.º | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | + 15′00″ |
43.º | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 36′54″ |
58.º | Thomas Silva | Caja Rural – Seguros RGA | + 47′53″ |
73.º | Sergio Higuita | XDS Astana Team | + 54′25″ |
76.º | Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | + 55′34″ |
78.º | Eduardo Sepúlveda | Lotto | + 56′57″ |
85.º | Orluis Aular | Movistar Team | + 1h 01′07″ |
93.º | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | + 1h 05′52″ |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!