Tras la caótica 12ª Etapa del Tour de France, el chubutense Eduardo Sepúlveda (Fortuneo – Vital Concept) dejó sus sensaciones a través de Facebook: «hoy no fue un día bueno, las piernas no venían bien y se vio en el resultado. El Top 20 de la General era una idea que sirvió para estar motivado, pero la preparación no fue la ideal, y el Tour es una carrera que mismo estando al 100% es difícil».
«Ahora cambiamos el objetivo, a intentar recuperar y poner como nuevo objetivo una escapada para intentar disputar una etapa. Gracias a todos por los ánimos, son los mejores», finalizó.
Las declaraciones de Sepu fueron hechas tras finalizar 128º en la Etapa, con lo que retrocedió cuatro puestos en la General, ubicándose en la 30ª posición. Entre los Jóvenes, Balito se mantiene en el 6º lugar.
103º TOUR DE FRANCE (UWT) | ||
12ª Etapa -Montpellier › Mont Ventoux (178 Kms) | ||
1º | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 4h31m51s |
2º | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | a 2s |
3º | Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | a 14s |
4º | Stef Clement (Ned) IAM Cycling | a 40s |
5º | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | m.d. |
6º | Bertjan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 2m52s |
7º | Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data | a 3m13s |
8º | Sep Vanmarcke (Bel) Team LottoNl-Jumbo | a 3m26s |
9º | Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo – Vital Concept | a 4m23s |
10º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 5m05s |
128º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 25m25s |
188º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 29m13s |
General | ||
1º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 57h11m33s |
2º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | a 47s |
3º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 56s |
4º | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | a 1m01s |
5º | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | a 1m15s |
6º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | a 1m39s |
7º | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | a 1m44s |
8º | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | a 1m54s |
9º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | a 1m56s |
10º | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | a 2m11s |
30º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 38m32s |
150º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 2h10m53s |
General Jóvenes | ||
1º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | 57h12m20s |
2º | Louis Meintjes (RSA) Lampre – Merida | a 1m42s |
3º | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | a 3m41s |
4º | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | a 13m46s |
5º | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 25m27s |
6º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 37m45s |
Clasificaciones Completas 103º Tour de France
Seguí el Tour de France por Sport Lemon
Relacionadas
Eduardo Sepúlveda
Argentinos en el Exterior
Tour de France
Francia
Web Oficial: www.letour.fr
HISTORIAL TOUR DE FRANCE