El ciclista británico Mark Cavendish (Dimension Data) se impuso este jueves en la sexta etapa de la 103ª edición del Tour de Francia, una jornada de transición de 190,5 kilómetros disputada entre las localidades galas de Arpajon-sur-Cère y Montauban.
Con un tiempo de 4 horas, 43 minutos y 48 segundos, Cavendish se impuso en la llegada a Montauban por delante del alemán Marcel Kittel (Etixx-Quick Step) y del también británico Daniel McLay (Fortuneo-Vital Concept), segundo y tercero respectivamente. El chubutense Eduardo Sepúlveda (Fortuneo – Vital Concept) finalizó 89º en la Etapa y sigue 30º en la General y Maximiliano Richeze (Etixx – Quick-Step) culminó 121º y está 87º en la General.
Con su victoria de hoy el británico sumó su tercer triunfo en la presente edición de la ronda gala y el vigésimo noveno en todas sus participaciones.
El pelotón neutralizó al checo Jan Barta (Bora-Argon 18) y al japonés Yukiya Arashiro (Lampre-Merida), los dos únicos integrantes de la fuga buena del día, a 22 kilómetros del final, quedando la victoria de etapa en manos de los velocistas.
El belga Greg Van Avermaet (BMC Racing), que se enfundó el maillot amarillo tras conseguir la victoria en la quinta etapa, se mantuvo al frente de la clasificación general individual de la ronda gala.
El Tour de Francia continuará este viernes con la disputa de su séptima etapa, de 162,5 kilómetros entre L´Isle-Jourdain y Lac de Payolle y con el Col d´Aspin, de primera categoría, a 7 kilómetros del final.
103º TOUR DE FRANCE (UWT) | ||
6ª Etapa – Arpajon-sur-Cère › Montauban (190,5 Kms) | ||
1º | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 4h43m48s |
2º | Marcel Kittel (Ger) Etixx – Quick-Step | m.t. |
3º | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo – Vital Concept | m.t. |
4º | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | m.t. |
5º | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | m.t. |
6º | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | m.t. |
7º | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | m.t. |
8º | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | m.t. |
9º | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | m.t. |
10º | Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 | m.t. |
89º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 5s |
121º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | m.d. |
General | ||
1º | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 30h18m38s |
2º | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | a 5m11s |
3º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | a 5m13s |
4º | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | a 5m15s |
5º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | a 5m17s |
6º | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | m.d. |
7º | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | m.d. |
8º | Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | m.d. |
9º | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | m.d. |
10º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | m.d. |
30º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 8m45s |
87º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 26m44s |
Clasificaciones Completas 103º Tour de France
Seguí el Tour de France por Sport Lemon
Info y Foto: Vavel
Relacionadas
Mark Cavendish
Eduardo Sepúlveda
Maximiliano Richeze
Argentinos en el Exterior
Tour de France
Francia
Web Oficial: www.letour.fr
HISTORIAL TOUR DE FRANCE