
Se corrió la sexta y última etapa del Tour de Guangxi en China. El recorrido se llevó a cabo en la ciudad de Nanning con una distancia de 134,3 km y un desnivel acumulado de 1571 metros. El ganador del día fue el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), que se impuso en el sprint final.
En la clasificación general, el británico Paul Double (Team Jayco AlUla) se coronó campeón. El podio lo completaron el francés Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale) a 15 segundos y el ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) a 16.
El argentino Eduardo Sepúlveda terminó en el puesto 20 de la general y fue una pieza importante para que su equipo, el Lotto, consiga el tercer lugar de la clasificación por equipos.
Resultados Etapa 6:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | 2:55:59 |
2 | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | “ |
3 | Paul Penhoët | Groupama – FDJ | “ |
4 | Jordi Meeus | Red Bull – BORA – hansgrohe | “ |
5 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates – XRG | “ |
6 | Pierre Gautherat | Decathlon AG2R La Mondiale Team | “ |
7 | Andrea Pasqualon | Bahrain – Victorious | “ |
8 | Riley Pickrell | Israel – Premier Tech | “ |
9 | Lukas Nerurkar | EF Education – EasyPost | “ |
10 | Eddy Patrick | Team Picnic PostNL | “ |
42 | Eduardo Sepúlveda | Lotto | “ |
Resultados clasificación general final:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Paul Double | Team Jayco AlUla | 22:37:12 |
2 | Víctor Lafay | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +0:15 |
3 | Jhonatan Narváez | UAE Team Emirates – XRG | +0:16 |
4 | Mikkel Honoré | EF Education – EasyPost | +0:19 |
5 | Jørgen Nordhagen | Team Visma-Lease a Bike | +0:23 |
6 | Cian Uijtdebroeks | Team Visma-Lease a Bike | “ |
7 | Kamiel Bonneu | Intermarché-Wanty | +0:30 |
8 | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | +0:31 |
9 | Ben Zwiehoff | Red Bull-BORA-hansgrohe | “ |
10 | Lukas Nerurkar | EF Education–EasyPost | “ |
20 | Eduardo Sepúlveda | Lotto | +0:42 |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!
Las noticias más importantes del ciclismo argentino e internacional están en: