Daniel Zamora fue provisionalmente suspendido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego que uno de sus tests antidopaje realizado durante la Vuelta a San Juan arrojara un resultado analítico adverso por EPO. El pedalista fue el mejor argentino y sanjuanino en el evento.
La UCI publicó en su sitio oficial la información respecto al hombre de la Agrupación Virgen de Fátima. Zamora fue gran protagonista durante la ronda de su provincia, clasificando en el top 10 en dos de las siete etapas.
En este punto vale la pena aclarar que se trata de un atleta reincidente, puesto que ya había dado positivo en la Vuelta 2014. Eso sí, los controles los realizaba el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la competencia no era internacional.
Dopaje: Lista suspendidos y sancionados UCI / AEPSAD
Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y otros organismos internacionales.
SUSPENDIDOS PROVISIONALMENTE
CICLISTA | PAÍS | SUSTANCIA | FECHA | ORG. |
ZAMORA Daniel | ARG | EPO | 30.01.2019 | UCI |
DENIFL Stefan | AUT | Sustancias y métodos prohibidos | UCI | |
PREIDLER Georg | AUT | Sustancias y métodos prohibidos | UCI | |
ERRAZKIN Xuban | ESP | Terbutalina | 2018 | ADOP |
OLIVEIRA Flavia | BRA | Higenamine | 29.06.2018 | ABCD |
AFFONSO Murilo | BRA | Sustancias y métodos prohibidos | UCI | |
HURTADO Yesica G. | COL | Clembuterol | 5/8.08.2018 | UCI |
NUNES Robert | CRC | Estanozolol | 30.08.2018 | UCI |
SIUTSOU Kanstantsin | BLR | EPO | 31.07.18 | UCI |
PUERTA Fabián | COL | Boldenona | 11.06.18 | UCI |
JAVIER Gastón | ARG | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 21.01.2018 | UCI |
DI GREGORIO Rémy | FRA | Darbopoietina | 08.03.2018 | UCI |
DA SILVA Roberto | BRA | Uso dopantes | – | UCI |
NAZARI Maedeh | IRN | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 20.02.2018 | UCI |
HADAVAND Fatemeh | IRN | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 18.02.2018 | UCI |
DE NEGRI, Pier Paolo | ITA | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 21.12.2017 | UCI |
HUERTAS Jason | CRC | CERA | 22.12.2017 | UCI |
IRIAS José | CRC | CERA | 22.12.2017 | UCI |
MARÍN Gabriel | CRC | CERA | 22.12.2017 | UCI |
PULIDORI Jérôme | FRA | EPO | 14.05.2017 | UCI |
SOR Erlend | NOR | – | 25.10.2017 | AEPSAD |
SÁNCHEZ Samuel | ESP | GHRPs | 09.08.2017 | UCI |
SOLA Manuel | ESP | Testosterona | Mayo 2017 | AEPSAD |
SANCIONADOS (por orden de fin de sanción)
CICLISTA | PAÍS | SUSTANCIA | DURACIÓN | FIN SANCIÓN | ORGANISMO |
NEDEV Svetoslav | BUL | Anabolizantes Androgénicos esteroides, Efedrina, Prednisona, Prednisolona | 4 años | 09.04.2019 | UCI |
FEIJOO Jacobo | ESP | Sin especificar | 4 años | 27.04.2019 | AEPSAD |
NIÑO Libardo | COL | EPO | 8 años | 07.05.2019 | UCI |
UBETO Miguel | VEN | Sustancias y métodos prohibidos | 2 años | 29.05.2019 | UCI |
BRAJKOVIC Janez | ESL | Methylhexaneamina | 10 meses | 01.06.2019 | UCI |
CARRETERO Ramón | PAN | EPO | 4 años | 07.06.2019 | UCI |
APPOLLONIO Davide | ITA | EPO | 4 años | 29.06.2019 | UCI |
MELLE Leonardo | ITA | Clostebol | 1 año | 22.07.2019 | UCI |
GAVAZZI Mattia | ITA | Cocaína | 4 años | 09.07.2019 | UCI |
CARVALHO Rui | POR | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 17.07.2019 | UCI |
OYARZUN Carlos | CHL | G-4592 | 4 años | 17.07.2019 | UCI |
CALLE María Luisa | COL | GHRP-2 | 4 años | 20.07.2019 | UCI |
TABORRE Fabio | ITA | FG-4592 | 4 años | 26.07.2019 | UCI |
SÁNCHEZ Nelson | CRC | Fentermina | 3 años 6 meses | 22.08.2019 | UCI |
VASYLIEV Maksym | UCR | Methylhexaneamina | 10 meses | 28.08.2019 | UCI |
BROXHAM Ricardo | RSA | Heptaminol | 12 meses | 21.09.2019 | UCI |
MENDES Raphael | BRA | Estanozolol metabolito Oxandrolona | 4 años | 22.10.2019 | UCI |
REALES José A. | ESP | – | 3 años 9 meses | 21.10.2019 | AEPSAD |
GALLEGO Alberto | ESP | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 3 años 9 meses | 25.10.2019 | UCI |
CROESER Rourke | RSA | Fentermina | 4 años | 22.11.2019 | UCI |
GUMEROV Timur | UZB | Dehydrochloromethyl-testosterona | 3 años 9 meses | 01.12.2019 | UCI |
REZAVI Naser | IRN | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 10.12.2019 | UCI |
ZABALLA Tino | ESP | – | 5 años | 11.12.2019 | AEPSAD |
PINHO Josemberg | BRA | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 26.12.2019 | UCI |
FAJT Kristjan | ESL | EPO | 3 años 9 meses | 10.01.2020 | UCI |
KOCJAN Jure | ESL | EPO | 4 años | 27.01.2020 | UCI |
NASCIMENTO Mariano | BRA | EPO | 4 años | 03.03.2020 | UCI |
CONTI Samuele | ITA | GHRP-2 | 3 años 7 meses | 12.03.2020 | UCI |
ANTOSHINA Tatiana | RUS | GHRP-2 | 4 años | 03.04.2020 | UCI |
CAMILO Everson | BRA | Fentermina, Mefentermina yAnabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 08.04.2020 | UCI |
HAGHI Alireza | IRN | Testosterona | 4 años | 13.05.2020 | UCI |
NÚÑEZ Sixto | URU | GW 1516 | 3 años | 06.06.2020 | UCI |
ÁLVAREZ Óscar | COL | EPO | 4 años | 16.06.2020 | UCI |
SORIA David | ESP | Sin especificar | 2 años | 04.07.2020 | AEPSAD |
PEREIRA João | BRA | CERA | 4 años | 26.07.2020 | UCI |
RAMOS Kleber | BRA | CERA | 4 años | 09.08.2020 | UCI |
TORRELLA Francisco | ESP | EPO | 4 años | 02.09.2020 | UCI |
GORBUSHIN Ilya | KAZ | Sistema Adams | 2 años | 15.09.2020 | A. Kazaja |
TRUJILLO Adrián | ESP | Sin especificar | 3 años | 04.10.2020 | AEPSAD |
HUIDOBRO José | ESP | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 31.10.2020 | UCI |
BRAZDÁ Michal | CHE | Estanozol, Clembuterol | 4 años | 01.01.2021 | UCI |
KOVÁR Jan | CHE | Estanozol, Clembuterol | 4 años | 01.01.2021 | UCI |
LACERDA Isabella | BRA | Uso dopantes | 4 años | 24.01.2021 | UCI |
MUÑOZ Julián | COL | Sibutramina y correr bajo sanción | 8 años | 03.02.2021 | UCI |
HAJIZADEHASL Ebrahim | IRN | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 25.02.2021 | UCI |
FLORES Leonel | URU | Phentermina, Mephentermina,Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 27.02.2021 | UCI |
NEIRA César | ESP | Sin especificar | 3 años | 23.03.2021 | AEPSAD |
MANSOOR Ali Hassan | BRN | Clembuterol | 4 años | 06.04.2021 | UCI |
SALVO Roberto | URU | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 12.04.2021 | UCI |
BARBOZA Jonathan | URU | Anabolizantes Androgénicos esteroides / Efedrina | 4 años | 14.04.2021 | UCI |
BELDA David | ESP | Sin especificar | 4 años | 25.04.2021 | AEPSAD |
PÉREZ Sergio | ESP | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 02.05.2021 | UCI |
PIRAZZI Stefano | ITA | GHRPs | 4 años | 03.05.2021 | UCI |
RUFFONI Nicola | ITA | GHRPs | 4 años | 03.05.2021 | UCI |
RODRÍGUEZ José | CRC | CERA | 4 años | 04.05.2021 | UCI |
URREA Juan José | ESP | Sin especificar | 3 años | 09.05.2021 | AEPSAD |
CARDOSO André | POR | EPO | 4 años | 26.06.2021 | UCI |
GIL Andrés | ESP | Sin especificar | 3 años | 29.06.2021 | AEPSAD |
KVASINA Matija | CRO | Molidustat | 4 años | 02.07.2021 | UCI |
TIRILONTE Diego | ESP | Sin especificar | 4 años | 06.07.2021 | AEPSAD |
DÍAZ Edward | COL | EPO Cera | 4 años | 22.07.2021 | UCI |
FERNÁNDEZ Diego | ESP | Sin especificar | 4 años | 24.07.2021 | AEPSAD |
FERNÁNDEZ Miguel Á. | ESP | Sin especificar | 4 años | 24.07.2021 | AEPSAD |
PAREDES Jhonatan | COL | EPO Cera | 4 años | 31.07.2021 | UCI |
SOLIZ Óscar | BOL | EPO Cera | 4 años | 31.07.2021 | UCI |
MONTENEGRO Fabio | COL | EPO Cera | 4 años | 31.07.2021 | UCI |
CAMARGO Luis | COL | EPO Cera | 4 años | 31.07.2021 | UCI |
LÓPEZ Robinson | COL | EPO Cera | 4 años | 01.08.2021 | UCI |
CADENA Juan Carlos | COL | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 10.08.2021 | UCI |
ALIYARI Aidin | IRN | Testosterona | 4 años | 29.08.2021 | UCI |
IGLESIAS Fco. Javier | ESP | Sin especificar | 4 años | 15.09.2021 | AEPSAD |
CARRERA Valeriano | ESP | Sin especificar | 4 años | 15.09.2021 | AEPSAD |
MURILLO Juan | VEN | EPO | 4 años | 27.09.2021 | FFC |
BENITO José M. | ESP | Sin especificar | 4 años | 04.10.2021 | AEPSAD |
SHEPARD Clayton | USA | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 07.10.2021 | UCI |
RUMSAS Raimondas | LIT | GHRP-6 | 4 años | 22.10.2021 | NADO |
NÚÑEZ Manuel | ESP | Sin especificar | 4 años | 25.10.2021 | AEPSAD |
MÉNDEZ Roberto | ESP | Sin especificar | 4 años | 27.10.2021 | AEPSAD |
RASOULI Seyedmahmoud | IRN | Estanozolol | 4 años | 02.11.2021 | UCI |
VAN DIJK Stefan | HOL | Ozono | 8 años | 06.11.2021 | UCI |
MALDONADO Ignacio | URU | CERA | 3 años y 9 meses | 27.11.2021 | UCI |
MARTÍNEZ ROZA Edelmiro | ESP | Sin especificar | 4 años | 05.12.2021 | AEPSAD |
VARELA Jewinson | CRC | CERA / Anabolizantes | 4 años | 19.12.2021 | UCI |
ROJAS César | CRC | CERA / Anabolizantes | 4 años | 20.12.2021 | UCI |
FERNÁNDEZ Vladimir | CRC | CERA | 4 años | 21.12.2021 | UCI |
MORA Melvin | CRC | CERA | 4 años | 21.12.2021 | UCI |
MURILLO Kevin | CRC | CERA | 4 años | 21.12.2021 | UCI |
SANDOVAL Jordy | CRC | CERA | 4 años | 21.12.2021 | UCI |
FALON Ezequiel | ARG | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 4 años | 23.01.2022 | UCI |
SOSA Marcelo | ESP | Sin especificar | 4 años | 24.01.2022 | AEPSAD |
ALMEIDA André | BRA | Uso métodos y sustancias prohibidas | 4 años | 30.01.2022 | UCI |
PADILLA Jeancarlo | CRC | EPO | 4 años | 30.01.2022 | UCI |
VILLANTI Andrea | ITA | Meldonium | 4 años | 24.03.2022 | UCI |
NAJAR Gonzalo | ARG | CERA | 4 años | 02.05.2022 | UCI |
MERINO Igor | ESP | GHRPs | 4 años | 02.06.2022 | UCI |
ROSÓN Jaime | ESP | Uso métodos y sustancias prohibidas | 4 años | 26.06.2022 | UCI |
GIRONA Marina | ESP | Sin especificar | 4 años | 14.08.2022 | AEPSAD |
LOZANO Manuel | ESP | Sin especificar | 4 años | 11.09.2022 | AEPSAD |
LÓPEZ Germán A. | ARG | Esteroides anabolizantes | 4 años | 11.10.2022 | UCI |
PAVLUKHINA Olena | AZE | Uso métodos y sustancias prohibidas | 4 años | 13.01.2023 | UCI |
GONZÁLEZ Josué | CRC | Ostarina | 7 años | 15.02.2023 | UCI |
RICCÓ Riccardo | ITA | Autotransfusión | 12 años | Marzo 2023 | CONI |
CAÑADA Cristian | ESP | Sin especificar | 5 años | 04.07.2023 | AEPSAD |
WEBER Cleberson | BRA | EPO | 8 años | 28.08.2023 | UCI |
KAZEMI Sarai Ahad | IRN | Testosterona | 8 años | 12.05.2024 | UCI |
EMAMI Rahim | IRN | Anabolizantes Androgénicos esteroides | 7 años 6 meses | 24.05.2024 | UCI |
SINKEWITZ Patrick | ALE | Hormona crecimiento + correr bajo sanción | 8 + 4 años | 16.08.2024 | UCI |
ROBERT Gerard-Louis | FRA | Testosterona | 8 años | 10.10.2024 | UCI |
CORREIA Alex | BRA | Uso dopantes | 8 años | 26.03.2025 | UCI |
VILLALOBOS Steven | CRC | GW501516 | 12 años | 04.04.2025 | UCI |
LARGO Luis | COL | CERA | 8 años | 31.07.2025 | UCI |
ROJAS Juan Carlos | CRC | Uso, administración y complicidad | 8 años | 30.01.2026 | UCI |
RINCÓN Ramiro | COL | CERA | 8 años | 26.06.2026 | UCI |
OKISHEV Viktor | KAZ | EPO | 8 años | 30.06.2026 | A. Kazaja |
ARMSTRONG Lance | USA | Uso, posesión, tráfico, administración, ayuda, encubrimiento y otro tipo de complicidad en varias violaciones antidopaje | De por vida | UCI | |
AXELSSON Niklas | SUE | EPO/Testosterona | De por vida | UCI | |
BELLO Ferney | COL | Estanozolol | De por vida | UCI | |
BENEDETTI Luca | ITA | EPO | De por vida | UCI | |
DI LUCA Danilo | ITA | EPO | De por vida | UCI | |
FORDE Barry | BAR | EPO | De por vida | UCI | |
PFANNBERGER Christian | AUT | EPO | De por vida | UCI | |
SIX Marcel | BEL | – | De por vida | AEPSAD | |
VELÁSQUEZ Neri | GUA | Boldenone | De por vida | UCI |
Info: Ciclismo Internacional y Ciclo 21
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!