Hubo trasvase de poderes en el Muro de Huy, sede majestuosa de la tremenda rampa al 21 por ciento de desnivel (21 metros de elevación por cada cien) que conduce al camino de las seis capillas en las Árdenas belgas. Julian Alaphilippe, 26 años, consumó la sucesión con una victoria en la Flecha Valona.
Repite éxito porque también ganó en 2018. Descompone así la cadena triunfal de Alejandro Valverde, el campeón del mundo que cumple mañana 39 años y que había vencido desde 2014 a 2017 sin interrupción para un total de cinco flechas (también en 2006). El español terminó undécimo, desbancado por la contundente pegada del francés.
El cambio generacional se validó en la pared de Huy (1.300 metros, al 9,6 por ciento de desnivel medio). Se homologó en un combate a varias bandas que, en realidad, se definía por el duelo entre Alaphilippe y Valverde.
Sabio y astuto, el murciano se grapó a la espalda del francés, esperando su arrancada, su patada de mula pasada la curva a izquierdas donde reposa la estatua en homenaje a Claude Criquelion. Allí estaban todos los «puncheurs», el atinado término con el que los franceses definen a los rematadores. Kwiatkowski, Fulgsang, Schachmann, Dan Martin… Pero Valverde solo miraba a Alaphilippe.
El primer cambios de marcha del galo desarmó a todos y solo el danés Fulgsang resistió en cabeza, en busca de la distancia y la sorpresa. Alaphilippe lo enganchó y aún cambió una vez más a costa de la extenuación y de no llegar a la cima de la rampa.
Alaphilippe junta así otra pieza para su rutilante colección de 2019. Milán-San Remo, Strade Bianche, etapas en la Tirreno, la Vuelta a Colombia, San Juan y este miércoles, la Flecha Valona que consolida el traspaso de poderes.
CLASIFICACIÓN | |||
1 | Julian Alaphilippe | Deceuninck – Quick Step | 04:55:14 |
2 | Jakob Fuglsang | Astana Pro Team | 00″ |
3 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 06″ |
4 | Bjorg Lambrecht | Lotto – Soudal | 08″ |
5 | Maximilian Schachmann | Bora – Hansgrohe | 08″ |
6 | Bauke Mollema | Trek – Segafredo | 08″ |
7 | Patrick Konrad | Bora – Hansgrohe | 08″ |
8 | Michael Matthews | Team Sunweb | 08″ |
9 | Jelle Vanendert | Lotto – Soudal | 11″ |
10 | Enrico Gasparotto | Team Dimension Data | 11″ |
11 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 11″ |
12 | Benoit Cosnefroy | AG2R La Mondiale | 11″ |
13 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 11″ |
14 | Dylan Teuns | Bahrain – Merida | 11″ |
15 | Laurens De Plus | Team Jumbo – Visma | 11″ |
16 | Michal Kwiatkowski | Team Sky | 11″ |
17 | Tim Wellens | Lotto – Soudal | 15″ |
18 | Guillaume Martin | Wanty – Groupe Gobert | 19″ |
19 | Rudy Molard | Groupama – FDJ | 23″ |
20 | Sergio Luis Henao | UAE Team Emirates | 25″ |
21 | Alessandro De Marchi | CCC Team | 25″ |
22 | Wout Poels | Team Sky | 30″ |
23 | Simon Clarke | EF Education First | 36″ |
24 | Jesus Herrada Lopez | Cofidis, Solutions Credits | 38″ |
25 | Giulio Ciccone | Trek – Segafredo | 42″ |
26 | Rui Costa | UAE Team Emirates | 45″ |
27 | Davide Formolo | Bora – Hansgrohe | 45″ |
28 | Damien Howson | Mitchelton – Scott | 56″ |
29 | Gorka Izagirre | Astana Pro Team | 1′ 24″ |
30 | Enric Mas | Deceuninck – Quick Step | 1′ 45″ |
Clasificaciones Completas 83ª Flecha Valona (1.UWT)
Info: AS
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!