Emiliano Contreras (Asociación Civil Mardan) se impuso en la quinta fecha del Campeonato Mendocino de Pista 2017 ‘Homenaje Gerónimo Morgante’. El sanjuanino fue el más regular a lo largo de la triple fórmula disputada este sábado en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras.
Bajo la organización del Atlético Club San Martín, el venezolano Argenis García marcó el mejor tiempo en la primera prueba del día, la Vuelta Lanzada. El flamante refuerzo de Maderera López-Club Martín Güemes SR paró el crono en 19”42, tiempo que fue mucho para Cobarrubia, Fernández y Arroyo.
Sin embargo, ello serviría de aperitivo para la exhibición que tenía preparada el equipo Continental sanjuanino, dirigido por el ‘Pollo’ Fernández. Haciendo buena la mayoría de hombres con que contaba su escuadra, el ‘Gringo’ Contreras venció en la entretenida Eliminación Danesa y repitió en las Vueltas Puntuables, superando a sus compañeros Cobarrubia y Fernández, respectivamente.
Así las cosas, el triunfo volvió a poner rumbo hacia la vecina provincia, por segundo fin de semana consecutivo, puesto que la semana pasada había vencido el joven Leo Cobarrubia, hoy 2°. Por su parte, el tupungatino Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) fue el mejor mendocino, en el 5° lugar de la general.
Clasificación de la Vuelta Lanzada: | |
1. | Argenis García (Maderera López – Club Martín Güemes SR) 19”42 |
2. | Leonardo Cobarrubia (Asociación Civil Mardan) 19”44 |
3. | Emiliano Fernández (Asociación Civil Mardan) 19”49 |
4. | Víctor Arroyo (Asociación Civil Mardan) 19”52 |
5. | Emiliano Contreras (Asociación Civil Mardan) 19”55 |
6. | Franco Vecchi (Municipalidad de Guaymallén) 19”85 |
7. | Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) 19”89 |
8. | Daniel Juárez (Asociación Civil Mardan) 19”92 |
9. | Mauricio Páez (Municipalidad de Guaymallén) 20”12 |
10. | Leonardo Rodríguez (Asociación Civil Mardan) 20”16 |
11. | Héctor Lucero (Municipalidad de Pocito) 20”22 |
12. | Matías Stern (LAFI) 20”61 |
13. | Alejandro Durán (Shania) 20”62 |
14. | Emiliano López 20”64 |
15. | Rodrigo Gil 20”92 |
16. | Fernando Castro 20”97 |
17. | Rodrigo Sigre (Municipalidad de Guaymallén) 21”05 |
18. | Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén) 21”06 |
19. | Guillermo López (LAFI) 21”18 |
20. | Emiliano Avellaneda (Construcciones Avellaneda) 21”38 |
Clasificación de la Eliminación Danesa: | |
1. | Emiliano Contreras (Asociación Civil Mardan) |
2. | Leonardo Cobarrubia (Asociación Civil Mardan) |
3. | Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) |
4. | Emiliano López |
5. | Emiliano Fernández (Asociación Civil Mardan) |
6. | Franco Vecchi (Municipalidad de Guaymallén) |
7. | Alejandro Durán (Shania) |
Clasificación de las Vueltas Puntuables: | |
1. | Emiliano Contreras (Asociación Civil Mardan) 51 puntos |
2. | Emiliano Fernández (Asociación Civil Mardan) 41 puntos |
3. | Franco Vecchi (Municipalidad de Guaymallén) 36 puntos |
4. | Leonardo Cobarrubia (Asociación Civil Mardan) 30 puntos |
5. | Fernando Castro 27 puntos |
6. | Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén) 26 puntos |
7. | Daniel Juárez (Asociación Civil Mardan) 15 puntos |
8. | Pedro González (Municipalidad de Pocito) 8 puntos |
9. | Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén) 7 puntos |
10. | Alejandro Durán (Shania) 6 puntos |
Clasificación general: | |
1. | Emiliano Contreras (Asociación Civil Mardan) 21 p |
2. | Leonardo Cobarrubia (Asociación Civil Mardan) 18 p |
3. | Emiliano Fernández (Asociación Civil Mardan) 16 p |
4. | Franco Vecchi (Municipalidad de Guaymallén) 11 p |
5. | Miguel Nebot (Municipalidad de Guaymallén) 8 p |
Info y Foto: Franco Xavier Videla
Relacionadas
Emiliano Contreras
Temporada Mendocina de Pista
Mendoza