Estas Aqui
Home > MTB > Marcos Aga volvió a adueñarse de la Doble Futalaufquen

Marcos Aga volvió a adueñarse de la Doble Futalaufquen

Se llevó a cabo la 28° Edición de la Doble Lago Futalaufquen, en los 21 km promocional Guadalupe Ramayo entre las mujeres y Daniel Méndez en varones fueron los ganadores de la general.

Por su parte Marcos Aga, por quinta vez, se impuso en los 70 km de la clasificación general, seguido por Joaquín Arbe y Edgar Parada.

Eugenia Jones prevaleció entre las mujeres, escoltada por Alejandra De Bernardi y Soledad Jones,

TODA LA INFORMACIÓN EN LA REVISTA CICLISMO XXI DE FEBRERO.

La competencia tuvo una importante cantidad de corredores que le dieron color y calor a la competencia.

Doble Lago Futalaufquén 2020: así quedaron los podios

Clasificación General
21 KM
1º Daniel Méndez 58’ 46”
2º Víctor Capogrecco 1h 02’ 16”
3º Víctor Nahuelquir 1h 02’ 16”
4º Pablo Aquino 1h 02’ 52”
5º Marcelo Arza 1h 04’ 16”
6º Mario Martínez 1h 04’ 19”
7º Javier Barría 1h 04’ 32”
8º Gastón Aravena 1h 04’ 52”
9º Fabián Torres 1h 05’ 12”
10º Luís Toso 1h 07’ 26”
11º Ricardo Olivera 1h 10’ 01”
12º Guadalupe Ramallo 1h 14’ 17”
13º Karin Conforto 1h 14’ 32”
14º Ismael Ramallo 1h 15’ 29”
15º Juan Reyes 1h 15’ 29”
16º Noelia Guzmán 1h 17’ 37”
17º Virginia Basilio 1h 18’ 38”
18º Walter Colinecul 1h 22’ 32”
19º Sol Villa Nogueyra 1h 27’ 10”
20º Paula Traub 1h 27’ 10”
21º Carolina Ibáñez 1h 27’ 15”
22º Valentina Porcel de Peralta 1h 28’ 10”
23º Carina Huenchumán 1h 29’ 16”
24º Morena Broggi 1h 30’ 11”
25º Jessica Herpsomer 1h 45’ 31”
26º Laura Jones 1h 45’ 31”
27º Juliana Yagüe 1h 45’ 31”

Clasificación General
70 KM
1º Marcos Aga 2h 09’ 54”
2º Joaquín Arbe 2h 09’ 55”
3º Edgar Parada 2h 13’ 58”
4º Alexis Jacobsen 2h 11’ 41”
5º Emanuel Grabauska 2h 16’ 07”
6º Eduardo Flores 2h 12’ 51”
7º Agustín Correa 2h 16’ 51”
8º Jorge Leyton 2h 17’ 07”
9º Ale Roa 2h 17’ 14”
10º Matías Roa 2h 17’ 14”
11º Ignacio Freeman 2h 21’ 53”
12º David Bravo 2h 26’ 07”
13º Hugo Jones 2h 22’ 07”
14º Nicolás Neipan 2h 22’ 08”
15º Josely Barrios 2h 22’ 08”
16º Néstor Colinecul 2h 21’ 06”
17º Federico Jones 2h 30’ 47”
18º Lucas Pérez 2h 27’ 15”
19º Horacio Roberts 2h 27’ 15”
20º Hernan de la Canal 2h 28’ 51”
21º Ariel Molina 2h 30’ 25”
22º Sandro Miranda 2h 26’ 25”
23º Alfredo Mendoza 2h 31’ 28”
24º Daniel Sepulveda 2h 32’ 51”
25º Giovanni Sánchez 2h 33’ 05”
26º Osvaldo Irsatroza 2h 30’ 38”
27º Omar Milaleo 2h 30’ 38”
28º Alejandro Azcua 2h 30’ 44”
29º Gastón Ceballos 2h 31’ 30”
30º Federico Cogorno 2h 41’ 06”
31º Lucas Bullone 2h 42’ 17”
32º Horacio Broggi 2h 34’ 37”
33º Agustín Peruzotti 2h 45’ 14”
34º Omar Carranza 2h 45’ 20”
35º Fabián Espinoza 2h 37’ 21”
36º Nicolás Cerda 2h 37’ 42”
37º Owen Cerda 2h 41’ 42”
38º Aldo Bonini 2h 43’ 19”
39º Alexis Gutierrez 2h 47’ 59”
40º Daniel Toro 2h 46’ 15”
41º Federico Cervera 2h 53’ 09”
42º Pablo Acciaresi 2h 58’ 11”
43º Eduardo Cretton 2h 56’ 12”
44º Miguel Sifuentes 2h 56’ 50”
45º Andino Barrientos 2h 56’ 51”
46º Eugenia Jones 2h 53’ 02”
47º Alejandra De Bernardi 2h 55’ 12”
48º Walter Vargas 2h 59’ 34”
49º Soledad Jones 2h 57’ 28”
50º Celeste Torres 2h 58’ 30”
51º Evangelina Evans 2h 58’ 38”
52º Raúl Huera 3h 10’ 01”
53º Marcelo Roldán 3h 10’ 59”
54º María Nogueyra 3h 10’ 42”
55º Claudia Fonseca 3h 10’ 42”
56º Paola Díaz Ahumada 3h 40’ 20”
57º Cintia Antilef 3h 56’ 17”

Master adaptada:
1º Carlos Escobar 57’ 05”

4 Km adaptada:
1º Daniel Colemil 17’ 58”

Recordemos que las categorías fueron largadas por tandas, en la clasificación se ordenaron de acuerdo al puesto en que arribaron y luego se descontaron los minutos.

Info: Municipalidad de Esquel

¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

Instagram

Facebook

Twitter










inicio
Salir de la versión móvil